⑫➢iShares:ラテンアメリカ株,ILF,➢特定地域ETF

ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

ILFはラテンアメリカ株式の主要40銘柄で構成されるETFです。
(ラテンアメリカ株が対象)/約40銘柄


ILF:価格グラフ,期間:最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 1.049 2019/12/31 33.97 3.09%
2018 0.992 2018/12/31 30.82 3.22%
2017 0.585 2017/12/29 34.17 1.71%
2016 0.580 2016/12/30 27.58 2.10%
2015 0.546 2015/12/31 21.19 2.58%
2014 0.738 2014/12/31 31.81 2.32%
2013 1.375 2013/12/31 37.04 3.71%
2012 0.989 2012/12/31 43.84 2.26%
2011 1.440 2011/12/30 42.57 3.38%
2010 1.171 2010/12/31 53.86 2.17%
2009 0.791 2009/12/31 47.79 1.66%
2008 1.694 2008/12/31 25.47 6.65%
2006 0.652 2006/12/29 33.99 1.92%
2005 0.337 2005/12/30 24.57 1.37%
2004 0.336 2004/12/31 16.11 2.09%
2003 0.184 2003/12/30 11.82 1.56%
2002 0.053 2002/12/31 7.32 0.72%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/10/25)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.24% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 02/05 08/26 12/31 32.30 35.55 29.20 33.97
2018 01/02 01/26 06/27 12/31 35.21 39.50 28.72 30.82
2017 01/03 09/20 12/29 28.34 36.02 34.17
2016 01/04 01/21 11/08 12/30 20.67 18.25 31.48 27.58
2015 01/02 05/15 12/31 30.94 33.01 21.19
2014 01/02 09/03 12/16 12/31 35.80 43.19 29.54 31.81
2013 01/02 02/01 08/21 12/31 44.64 45.85 34.88 37.04
2012 01/03 03/01 06/01 12/31 43.77 49.48 39.22 43.84
2011 01/03 04/05 10/03 12/30 54.34 54.94 37.84 42.57
2010 01/04 05/20 11/04 12/31 49.35 40.27 54.63 53.86
2009 01/02 03/02 12/02 12/31 26.81 21.64 49.50 47.79
2008 01/02 05/19 11/20 12/31 49.28 61.02 19.65 25.47
2007 01/03 03/05 10/31 12/31 34.03 31.58 53.38 49.78
2006 01/03 06/13 12/15 12/29 25.53 22.73 34.18 33.99
2005 01/03 01/11 12/06 12/30 15.84 15.01 26.17 24.57
2004 01/02 05/10 12/31 11.96 9.99 16.11
2003 01/02 02/13 12/30 7.47 6.58 11.82
2002 01/02 04/17 09/30 12/31 9.65 10.81 6.27 7.32
2001 10/26 12/31 8.32 9.54

※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 10.06% 上昇↗ -17.86% 下落↘ 16.33% 上昇↗
2018 12.18% 上昇↗ -27.29% 下落↘ 7.31% 上昇↗
2017 27.09% 上昇↗ -5.13% 下落↘
2016 -11.70% 下落↘ 72.49% 上昇↗ -12.38% 下落↘
2015 6.69% 上昇↗ -35.80% 下落↘
2014 20.64% 上昇↗ -31.60% 下落↘ 7.68% 上昇↗
2013 2.71% 上昇↗ -23.92% 下落↘ 6.19% 上昇↗
2012 13.04% 上昇↗ -20.73% 下落↘ 11.77% 上昇↗
2011 1.10% 上昇↗ -31.12% 下落↘ 12.50% 上昇↗
2010 -18.39% 下落↘ 35.65% 上昇↗ -1.40% 下落↘
2009 -19.28% 下落↘ 128.74% 上昇↗ -3.45% 下落↘
2008 23.82% 上昇↗ -67.79% 下落↘ 29.61% 上昇↗
2007 -7.19% 下落↘ 69.03% 上昇↗ -6.74% 下落↘
2006 -10.96% 下落↘ 50.37% 上昇↗ -0.55% 下落↘
2005 -5.23% 下落↘ 74.35% 上昇↗ -6.11% 下落↘
2004 -16.47% 下落↘ 61.26% 上昇↗
2003 -11.91% 下落↘ 79.63% 上昇↗
2002 12.02% 上昇↗ -41.99% 下落↘ 16.74% 上昇↗
2001 14.66% 上昇↗

※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/10/25)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:6.49% / 年

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 32.30 12/31 33.97 5.17% 上昇↗
2018 01/02 35.21 12/31 30.82 -12.47% 下落↘
2017 01/03 28.34 12/29 34.17 20.57% 上昇↗
2016 01/04 20.67 12/30 27.58 33.43% 上昇↗
2015 01/02 30.94 12/31 21.19 -31.51% 下落↘
2014 01/02 35.80 12/31 31.81 -11.15% 下落↘
2013 01/02 44.64 12/31 37.04 -17.03% 下落↘
2012 01/03 43.77 12/31 43.84 0.16% 上昇↗
2011 01/03 54.34 12/30 42.57 -21.66% 下落↘
2010 01/04 49.35 12/31 53.86 9.14% 上昇↗
2009 01/02 26.81 12/31 47.79 78.25% 上昇↗
2008 01/02 49.28 12/31 25.47 -48.32% 下落↘
2007 01/03 34.03 12/31 49.78 46.28% 上昇↗
2006 01/03 25.53 12/29 33.99 33.14% 上昇↗
2005 01/03 15.84 12/30 24.57 55.11% 上昇↗
2004 01/02 11.96 12/31 16.11 34.70% 上昇↗
2003 01/02 7.47 12/30 11.82 58.23% 上昇↗
2002 01/02 9.65 12/31 7.32 -24.15% 下落↘
2001 10/26 8.32 12/31 9.54 14.66% 上昇↗

※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年間の騰落率を確認する。



出典: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。



価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post