3️⃣➢SPDR:欧州大型株,FEZ,➢ユーロ・ストックス50指数ETF
ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
FEZはユーロ・ストックス50指数のETFです。
(欧州大型株が対象)/約50社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.065 | 2019/12/31 | 40.79 | 2.61% |
2018 | 1.147 | 2018/12/31 | 33.27 | 3.45% |
2017 | 0.993 | 2017/12/29 | 40.71 | 2.44% |
2016 | 1.122 | 2016/12/30 | 33.46 | 3.35% |
2015 | 1.042 | 2015/12/31 | 34.43 | 3.03% |
2014 | 1.395 | 2014/12/31 | 36.86 | 3.78% |
2013 | 1.149 | 2013/12/31 | 42.20 | 2.72% |
2012 | 1.262 | 2012/12/31 | 34.66 | 3.64% |
2011 | 1.541 | 2011/12/30 | 29.51 | 5.22% |
2010 | 1.238 | 2010/12/31 | 36.84 | 3.36% |
2009 | 1.290 | 2009/12/31 | 41.48 | 3.11% |
2008 | 1.963 | 2008/12/31 | 34.35 | 5.71% |
2007 | 2.597 | 2007/12/31 | 62.66 | 4.14% |
2006 | 1.318 | 2006/12/29 | 54.30 | 2.43% |
2005 | 0.990 | 2005/12/30 | 42.38 | 2.34% |
2004 | 0.831 | 2004/12/31 | 40.07 | 2.07% |
2003 | 0.665 | 2003/12/31 | 35.13 | 1.89% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2002/10/15)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.11% / 年
条件は設定日(2002/10/15)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.11% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/27 | 12/31 | 33.12 | 32.68 | 40.93 | 40.79 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 40.89 | 44.21 | 32.08 | 33.27 |
2017 | 01/03 | ― | 11/02 | 12/29 | 33.53 | ― | 41.89 | 40.71 |
2016 | 01/04 | 04/27 | 06/27 | 12/30 | 33.70 | 34.75 | 29.18 | 33.46 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/28 | 12/31 | 36.83 | 40.71 | 33.18 | 34.43 |
2014 | 01/02 | 06/19 | 10/16 | 12/31 | 40.96 | 45.11 | 35.94 | 36.86 |
2013 | 01/02 | 06/24 | ― | 12/31 | 35.02 | 32.44 | ― | 42.20 |
2012 | 01/03 | 07/24 | 12/20 | 12/31 | 30.55 | 25.47 | 34.79 | 34.66 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 09/22 | 12/30 | 37.16 | 44.03 | 26.49 | 29.51 |
2010 | 01/04 | 01/11 | 06/07 | 12/31 | 42.90 | 43.10 | 30.01 | 36.84 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 10/15 | 12/31 | 34.93 | 22.28 | 43.55 | 41.48 |
2008 | 01/02 | 01/03 | 11/20 | 12/31 | 62.55 | 62.76 | 26.35 | 34.35 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 12/10 | 12/31 | 54.65 | 51.42 | 65.85 | 62.66 |
2006 | 01/03 | 01/20 | 12/14 | 12/29 | 43.81 | 42.78 | 54.35 | 54.30 |
2005 | 01/03 | 04/28 | 12/29 | 12/30 | 39.90 | 37.84 | 42.74 | 42.38 |
2004 | 01/02 | 08/12 | 12/30 | 12/31 | 35.20 | 31.81 | 40.32 | 40.07 |
2003 | 01/02 | 03/12 | ― | 12/31 | 26.11 | 20.54 | ― | 35.13 |
2002 | 10/21 | 10/24 | 11/22 | 12/31 | 25.00 | 23.78 | 26.52 | 25.06 |
※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.32% | 下落↘ | 25.24% | 上昇↗ | -0.34% | 下落↘ |
2018 | 8.11% | 上昇↗ | -27.43% | 下落↘ | 3.70% | 上昇↗ |
2017 | 24.93% | 上昇↗ | ― | ― | -2.81% | 下落↘ |
2016 | 3.11% | 上昇↗ | -16.02% | 下落↘ | 14.66% | 上昇↗ |
2015 | 10.53% | 上昇↗ | -18.49% | 下落↘ | 3.76% | 上昇↗ |
2014 | 10.13% | 上昇↗ | -20.32% | 下落↘ | 2.55% | 上昇↗ |
2013 | -7.36% | 下落↘ | ― | ― | 30.08% | 上昇↗ |
2012 | -16.62% | 下落↘ | 36.59% | 上昇↗ | -0.37% | 下落↘ |
2011 | 18.48% | 上昇↗ | -39.83% | 下落↘ | 11.40% | 上昇↗ |
2010 | 0.46% | 上昇↗ | -30.37% | 下落↘ | 22.75% | 上昇↗ |
2009 | -36.21% | 下落↘ | 95.46% | 上昇↗ | -4.75% | 下落↘ |
2008 | 0.33% | 上昇↗ | -58.01% | 下落↘ | 30.36% | 上昇↗ |
2007 | -5.91% | 下落↘ | 28.06% | 上昇↗ | -4.84% | 下落↘ |
2006 | -2.35% | 下落↘ | 27.04% | 上昇↗ | -0.09% | 下落↘ |
2005 | -5.16% | 下落↘ | 12.94% | 上昇↗ | -0.84% | 下落↘ |
2004 | -9.63% | 下落↘ | 26.75% | 上昇↗ | -0.62% | 下落↘ |
2003 | -21.33% | 下落↘ | ― | ― | 71.03% | 上昇↗ |
2002 | -4.88% | 下落↘ | 11.52% | 上昇↗ | -5.50% | 下落↘ |
※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 33.12 | 12/31 | 40.79 | 23.16% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 40.89 | 12/31 | 33.27 | -18.64% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 33.53 | 12/29 | 40.71 | 21.41% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 33.70 | 12/30 | 33.46 | -0.71% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 36.83 | 12/31 | 34.43 | -6.52% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 40.96 | 12/31 | 36.86 | -10.01% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 35.02 | 12/31 | 42.20 | 20.50% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 30.55 | 12/31 | 34.66 | 13.45% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 37.16 | 12/30 | 29.51 | -20.59% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 42.90 | 12/31 | 36.84 | -14.13% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 34.93 | 12/31 | 41.48 | 18.75% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 62.55 | 12/31 | 34.35 | -45.08% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 54.65 | 12/31 | 62.66 | 14.66% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 43.81 | 12/29 | 54.30 | 23.94% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 39.90 | 12/30 | 42.38 | 6.22% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 35.20 | 12/31 | 40.07 | 13.84% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 26.11 | 12/31 | 35.13 | 34.55% | 上昇↗ |
2002 | 10/21 | 25.00 | 12/31 | 25.06 | 0.24% | 上昇↗ |
※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2002/10/15)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:2.01% / 年
2002年~2019年(18年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2002/10/15)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:2.01% / 年
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2002年~2019年):
01➢SPDR:米国除く大型株・中型株,CWI,全世界株式ETFリンク:米国除く大型株・中型株(CWI)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢SPDR:米国除く不動産関連株,RWX,不動産証券指数ETFリンク:米国除く不動産関連株(RWX)価格推移
内 容:2006年~2019年(14年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢SPDR:欧州大型株,FEZ,ユーロ・ストックス50指数ETFリンク:欧州大型株(FEZ)価格推移
内 容:2002年~2019年(18年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢SPDR:アジア太平洋地域の新興国株,GMF,S&Pアジア・パシフィック・エマージングBMI指数ETFリンク:アジア太平洋地域の新興国株(GMF)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。