1️⃣➢SPDR:金現物,GLD,➢商品ETF

ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

GLDは金現物の値動きに連動するETFです。
(金現物が対象)


GLDの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
※分配実績はありません。


・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 05/02 09/04 12/31 121.33 119.94 146.66 142.90
2018 01/02 01/24 08/16 12/31 125.15 128.83 111.10 121.25
2017 01/03 09/07 12/29 110.47 128.13 123.65
2016 01/04 07/08 12/30 102.89 130.52 109.61
2015 01/02 01/22 12/17 12/31 114.08 125.23 100.50 101.46
2014 01/02 03/14 11/05 12/31 118.00 133.10 109.79 113.58
2013 01/02 01/22 12/19 12/31 163.17 163.67 114.82 116.12
2012 01/03 05/16 10/04 12/31 155.92 149.46 173.61 162.02
2011 01/03 01/27 08/22 12/30 138.00 127.93 184.59 151.99
2010 01/04 02/08 12/06 12/31 109.80 104.04 139.11 138.72
2009 01/02 01/14 12/02 12/31 86.23 79.79 119.18 107.31
2008 01/02 03/17 11/12 12/31 84.86 99.17 70.00 86.52
2007 01/03 01/05 12/28 12/31 62.28 60.17 83.00 82.46
2006 01/03 01/05 05/12 12/29 53.12 52.34 71.12 63.21
2005 01/03 02/08 12/12 12/30 43.02 41.26 52.56 51.58
2004 11/18 12/03 12/10 12/31 44.38 45.60 43.44 43.80

※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -1.14% 下落↘ 22.27% 上昇↗ -2.56% 下落↘
2018 2.94% 上昇↗ -13.76% 下落↘ 9.13% 上昇↗
2017 15.98% 上昇↗ -3.49% 下落↘
2016 26.85% 上昇↗ -16.02% 下落↘
2015 9.77% 上昇↗ -19.74% 下落↘ 0.95% 上昇↗
2014 12.79% 上昇↗ -17.51% 下落↘ 3.45% 上昇↗
2013 0.30% 上昇↗ -29.84% 下落↘ 1.13% 上昇↗
2012 -4.14% 下落↘ 16.15% 上昇↗ -6.67% 下落↘
2011 -7.29% 下落↘ 44.28% 上昇↗ -17.66% 下落↘
2010 -5.24% 下落↘ 33.70% 上昇↗ -0.28% 下落↘
2009 -7.46% 下落↘ 49.36% 上昇↗ -9.95% 下落↘
2008 16.86% 上昇↗ -29.41% 下落↘ 23.60% 上昇↗
2007 -3.38% 下落↘ 37.94% 上昇↗ -0.65% 下落↘
2006 -1.46% 下落↘ 35.88% 上昇↗ -11.12% 下落↘
2005 -4.09% 下落↘ 27.38% 上昇↗ -1.86% 下落↘
2004 2.74% 上昇↗ -4.73% 下落↘ 0.82% 上昇↗

※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 121.33 12/31 142.90 17.78% 上昇↗
2018 01/02 125.15 12/31 121.25 -3.12% 下落↘
2017 01/03 110.47 12/29 123.65 11.93% 上昇↗
2016 01/04 102.89 12/30 109.61 6.53% 上昇↗
2015 01/02 114.08 12/31 101.46 -11.06% 下落↘
2014 01/02 118.00 12/31 113.58 -3.75% 下落↘
2013 01/02 163.17 12/31 116.12 -28.83% 下落↘
2012 01/03 155.92 12/31 162.02 3.91% 上昇↗
2011 01/03 138.00 12/30 151.99 10.14% 上昇↗
2010 01/04 109.80 12/31 138.72 26.34% 上昇↗
2009 01/02 86.23 12/31 107.31 24.45% 上昇↗
2008 01/02 84.86 12/31 86.52 1.96% 上昇↗
2007 01/03 62.28 12/31 82.46 32.40% 上昇↗
2006 01/03 53.12 12/29 63.21 18.99% 上昇↗
2005 01/03 43.02 12/30 51.58 19.90% 上昇↗
2004 11/18 44.38 12/31 43.80 -1.31% 下落↘

※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2004/11/18)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:6.73% / 年


出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。



価格推移(2004年~2023年):
01➢SPDR:金現物,GLD,商品ETF
SPDR GLD:価格グラフ リンク:金現物(GLD)価格推移
内 容:2004年~2019年(16年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢SPDR:金現物,GLDM,商品ETF
SPDR GLDM:価格グラフ リンク:金現物(GLDM)価格推移
内 容:2018年~2023年(6年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
Next Post Previous Post