5️⃣➢SPDR:大型株+中型株+小型株,SPTM,➢S&P1500コンポジット指数ETF
ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
SPTMはS&P1500コンポジット指数のETFです。
(米国大型株+中型株+小型株が対象)/約1,500社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.683 | 2019/12/31 | 39.86 | 1.71% |
2018 | 0.586 | 2018/12/31 | 30.91 | 1.90% |
2017 | 0.549 | 2017/12/29 | 33.21 | 1.65% |
2016 | 0.533 | 2016/12/30 | 27.9 | 1.91% |
2015 | 0.486 | 2015/12/31 | 25.36 | 1.92% |
2014 | 0.535 | 2014/12/31 | 25.79 | 2.07% |
2013 | 0.379 | 2013/12/31 | 23.23 | 1.63% |
2012 | 0.345 | 2012/12/31 | 17.71 | 1.95% |
2011 | 0.283 | 2011/12/30 | 15.59 | 1.82% |
2010 | 0.242 | 2010/12/31 | 15.76 | 1.54% |
2009 | 0.229 | 2009/12/31 | 13.66 | 1.68% |
2008 | 0.303 | 2008/12/31 | 10.89 | 2.78% |
2007 | 0.280 | 2007/12/31 | 17.58 | 1.59% |
2006 | 0.256 | 2006/12/29 | 16.97 | 1.51% |
2005 | 0.243 | 2005/12/30 | 15.03 | 1.62% |
2004 | 0.257 | 2004/12/31 | 14.32 | 1.79% |
2003 | 0.188 | 2003/12/31 | 13.20 | 1.42% |
2002 | 0.156 | 2002/12/31 | 10.56 | 1.48% |
2001 | 0.177 | 2001/12/31 | 13.66 | 1.30% |
2000 | 0.036 | 2000/12/29 | 15.40 | 0.23% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/10/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.56% / 年
条件は設定日(2000/10/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.56% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/26 | 12/31 | 30.91 | 30.18 | 39.97 | 39.86 |
2018 | 01/02 | 09/20 | 12/24 | 12/31 | 33.36 | 36.58 | 28.90 | 30.91 |
2017 | 01/03 | ― | 12/28 | 12/29 | 28.10 | ― | 33.34 | 33.21 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/13 | 12/30 | 24.80 | 22.49 | 28.39 | 27.90 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/28 | 12/31 | 25.58 | 26.70 | 23.42 | 25.36 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/29 | 12/31 | 23.03 | 21.93 | 26.02 | 25.79 |
2013 | 01/02 | 01/08 | ― | 12/31 | 18.19 | 18.09 | ― | 23.23 |
2012 | 01/03 | 09/19 | ― | 12/31 | 15.83 | 18.25 | ― | 17.71 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 15.90 | 17.10 | 13.61 | 15.59 |
2010 | 01/04 | 07/06 | 12/29 | 12/31 | 13.88 | 12.68 | 15.77 | 15.76 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/24 | 12/31 | 11.21 | 8.26 | 13.81 | 13.66 |
2008 | 01/02 | ― | 11/20 | 12/31 | 17.37 | ― | 8.98 | 10.89 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 10/09 | 12/31 | 16.94 | 16.55 | 18.75 | 17.58 |
2006 | 01/03 | 06/14 | 12/14 | 12/29 | 15.23 | 14.69 | 17.15 | 16.97 |
2005 | 01/03 | 04/20 | 12/14 | 12/30 | 14.14 | 13.56 | 15.34 | 15.03 |
2004 | 01/02 | 08/06 | 12/30 | 12/31 | 13.17 | 12.68 | 14.32 | 14.32 |
2003 | 01/02 | 03/11 | ― | 12/31 | 10.93 | 9.65 | ― | 13.20 |
2002 | 01/02 | 03/19 | 10/09 | 12/31 | 13.70 | 13.99 | 9.45 | 10.56 |
2001 | 01/02 | 02/02 | 09/21 | 12/31 | 14.94 | 16.03 | 11.67 | 13.66 |
2000 | 10/10 | 11/07 | 12/21 | 12/29 | 15.86 | 16.42 | 14.81 | 15.40 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -2.36% | 下落↘ | 32.43% | 上昇↗ | -0.27% | 下落↘ |
2018 | 9.65% | 上昇↗ | -20.99% | 下落↘ | 6.95% | 上昇↗ |
2017 | 18.64% | 上昇↗ | ― | ― | -0.38% | 下落↘ |
2016 | -9.31% | 下落↘ | 26.23% | 上昇↗ | -1.72% | 下落↘ |
2015 | 4.37% | 上昇↗ | -12.28% | 下落↘ | 8.28% | 上昇↗ |
2014 | -4.77% | 下落↘ | 18.65% | 上昇↗ | -0.88% | 下落↘ |
2013 | -0.54% | 下落↘ | ― | ― | 28.41% | 上昇↗ |
2012 | 15.28% | 上昇↗ | ― | ― | -2.95% | 下落↘ |
2011 | 7.54% | 上昇↗ | -20.40% | 下落↘ | 14.54% | 上昇↗ |
2010 | -8.64% | 下落↘ | 24.36% | 上昇↗ | -0.06% | 下落↘ |
2009 | -26.31% | 下落↘ | 67.19% | 上昇↗ | -1.08% | 下落↘ |
2008 | -48.30% | 下落↘ | ― | ― | 21.26% | 上昇↗ |
2007 | -2.30% | 下落↘ | 13.29% | 上昇↗ | -6.24% | 下落↘ |
2006 | -3.54% | 下落↘ | 16.74% | 上昇↗ | -1.04% | 下落↘ |
2005 | -4.10% | 下落↘ | 13.12% | 上昇↗ | -2.02% | 下落↘ |
2004 | -3.72% | 下落↘ | 12.93% | 上昇↗ | 0.00% | 同じ= |
2003 | -11.71% | 下落↘ | ― | ― | 36.78% | 上昇↗ |
2002 | 2.11% | 上昇↗ | -32.45% | 下落↘ | 11.74% | 上昇↗ |
2001 | 7.29% | 上昇↗ | -27.19% | 下落↘ | 17.05% | 上昇↗ |
2000 | 3.53% | 上昇↗ | -9.80% | 下落↘ | 3.98% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 30.91 | 12/31 | 39.86 | 28.96% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 33.36 | 12/31 | 30.91 | -7.34% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 28.10 | 12/29 | 33.21 | 18.19% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 24.80 | 12/30 | 27.90 | 12.50% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 25.58 | 12/31 | 25.36 | -0.82% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 23.03 | 12/31 | 25.79 | 11.98% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 18.19 | 12/31 | 23.23 | 27.71% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 15.83 | 12/31 | 17.71 | 11.88% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 15.90 | 12/30 | 15.59 | -1.95% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 13.88 | 12/31 | 15.76 | 13.54% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 11.21 | 12/31 | 13.66 | 21.86% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 17.37 | 12/31 | 10.89 | -37.31% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 16.94 | 12/31 | 17.58 | 3.78% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 15.23 | 12/29 | 16.97 | 11.42% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 14.14 | 12/30 | 15.03 | 6.29% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 13.17 | 12/31 | 14.32 | 8.73% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 10.93 | 12/31 | 13.20 | 20.77% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 13.70 | 12/31 | 10.56 | -22.92% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 14.94 | 12/31 | 13.66 | -8.57% | 下落↘ |
2000 | 10/10 | 15.86 | 12/29 | 15.40 | -2.90% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/10/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:4.40% / 年
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/10/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:4.40% / 年
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2000年~2019年):
01➢SPDR:大型グロース株,SPYG,S&P500指数ETFリンク:大型グロース株(SPYG)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢SPDR:大型バリュー株,SPYV,S&P500指数ETFリンク:大型バリュー株(SPYV)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢SPDR:大型株全体,SPLG,S&P500指数ETFリンク:大型株全体(SPLG)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢SPDR:中型株全体,SPMD,S&P400指数ETFリンク:中型株全体(SPMD)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢SPDR:大型株+中型株+小型株,SPTM,S&P1500コンポジット指数ETFリンク:大型株+中型株+小型株(SPTM)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢SPDR:小型株全体,SPSM,S&P600指数ETFリンク:小型株全体(SPSM)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢SPDR:高配当株,SPYD,S&P500指数ETFリンク:高配当株(SPYD)価格推移
内 容:2015年~2019年(5年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢SPDR:先進国株(米国除く),SPDW,S&P指数ETFリンク:先進国株(米国除く)(SPDW)価格推移
内 容:2015年~2019年(5年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
09➢SPDR:新興国株,SPEM,S&PエマージングBMI指数ETFリンク:新興国株(SPEM)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。