1️⃣➢SPDR:大型株全体,SPY,➢S&P500指数ETF

ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

SPYはS&P500指数のETFです。
(米国大型株全体が対象)/約500社


SPDR SPYの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 5.619 2019/12/31 321.86 1.75%
2018 5.101 2018/12/31 249.92 2.04%
2017 4.802 2017/12/29 266.86 1.80%
2016 4.539 2016/12/30 223.53 2.03%
2015 4.206 2015/12/31 203.87 2.06%
2014 3.836 2014/12/31 205.54 1.87%
2013 3.351 2013/12/31 184.69 1.81%
2012 3.103 2012/12/31 142.41 2.18%
2011 2.576 2011/12/30 125.50 2.05%
2010 2.266 2010/12/31 125.75 1.80%
2009 2.177 2009/12/31 111.44 1.95%
2008 2.721 2008/12/31 90.24 3.02%
2007 2.701 2007/12/31 146.21 1.85%
2006 2.446 2006/12/29 141.62 1.73%
2005 2.149 2005/12/30 124.51 1.73%
2004 2.197 2004/12/31 120.87 1.82%
2003 1.630 2003/12/31 111.28 1.46%
2002 1.498 2002/12/31 88.23 1.70%
2001 1.424 2001/12/31 114.30 1.25%
2000 1.505 2000/12/29 131.19 1.15%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.82% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 12/26 12/31 250.18 244.21 322.94 321.86
2018 01/02 09/20 12/24 12/31 268.77 293.58 234.34 249.92
2017 01/03 12/18 12/29 225.24 268.20 266.86
2016 01/04 02/11 12/13 12/30 201.02 182.86 227.76 223.53
2015 01/02 05/21 08/25 12/31 205.43 213.50 187.27 203.87
2014 01/02 02/03 12/29 12/31 182.92 174.17 208.72 205.54
2013 01/02 01/08 12/31 146.06 145.55 184.69
2012 01/03 09/14 12/31 127.50 147.24 142.41
2011 01/03 04/29 10/03 12/30 127.05 136.43 109.93 125.50
2010 01/04 07/02 12/29 12/31 113.33 102.20 125.92 125.75
2009 01/02 03/09 12/28 12/31 92.96 68.11 112.72 111.44
2008 01/02 11/20 12/31 144.93 75.45 90.24
2007 01/03 03/05 10/09 12/31 141.37 137.35 156.48 146.21
2006 01/03 06/13 12/14 12/29 126.70 122.55 143.12 141.62
2005 01/03 04/20 12/14 12/30 120.30 113.80 127.81 124.51
2004 01/02 08/06 12/29 12/31 111.23 106.85 121.36 120.87
2003 01/02 03/11 12/31 91.07 80.52 111.28
2002 01/02 01/04 10/09 12/31 115.53 117.62 78.10 88.23
2001 01/02 02/01 09/21 12/31 128.81 137.93 97.28 114.30
2000 01/03 03/24 12/20 12/29 145.44 153.56 126.25 131.19

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -2.38% 下落↘ 32.23% 上昇↗ -0.33% 下落↘
2018 9.23% 上昇↗ -20.17% 下落↘ 6.64% 上昇↗
2017 19.07% 上昇↗ -0.49% 下落↘
2016 -9.03% 下落↘ 24.55% 上昇↗ -1.85% 下落↘
2015 3.92% 上昇↗ -12.28% 下落↘ 8.86% 上昇↗
2014 -4.78% 下落↘ 19.83% 上昇↗ -1.52% 下落↘
2013 -0.34% 下落↘ 26.89% 上昇↗
2012 15.48% 上昇↗ -3.28% 下落↘
2011 7.38% 上昇↗ -19.42% 下落↘ 14.16% 上昇↗
2010 -9.82% 下落↘ 23.20% 上昇↗ -0.13% 下落↘
2009 -26.73% 下落↘ 65.49% 上昇↗ -1.13% 下落↘
2008 -47.94% 下落↘ 19.60% 上昇↗
2007 -2.84% 下落↘ 13.92% 上昇↗ -6.56% 下落↘
2006 -3.27% 下落↘ 16.78% 上昇↗ -1.04% 下落↘
2005 -5.40% 下落↘ 12.31% 上昇↗ -2.58% 下落↘
2004 -3.93% 下落↘ 13.57% 上昇↗ -0.40% 下落↘
2003 -11.58% 下落↘ 38.20% 上昇↗
2002 1.80% 上昇↗ -33.59% 下落↘ 12.97% 上昇↗
2001 7.08% 上昇↗ -29.47% 下落↘ 17.49% 上昇↗
2000 5.58% 上昇↗ -17.78% 下落↘ 3.91% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 250.18 12/31 321.86 28.65% 上昇↗
2018 01/02 268.77 12/31 249.92 -7.01% 下落↘
2017 01/03 225.24 12/29 266.86 18.48% 上昇↗
2016 01/04 201.02 12/30 223.53 11.20% 上昇↗
2015 01/02 205.43 12/31 203.87 -0.76% 下落↘
2014 01/02 182.92 12/31 205.54 12.37% 上昇↗
2013 01/02 146.06 12/31 184.69 26.45% 上昇↗
2012 01/03 127.50 12/31 142.41 11.69% 上昇↗
2011 01/03 127.05 12/30 125.50 -1.22% 下落↘
2010 01/04 113.33 12/31 125.75 10.96% 上昇↗
2009 01/02 92.96 12/31 111.44 19.88% 上昇↗
2008 01/02 144.93 12/31 90.24 -37.74% 下落↘
2007 01/03 141.37 12/31 146.21 3.42% 上昇↗
2006 01/03 126.70 12/29 141.62 11.78% 上昇↗
2005 01/03 120.30 12/30 124.51 3.50% 上昇↗
2004 01/02 111.23 12/31 120.87 8.67% 上昇↗
2003 01/02 91.07 12/31 111.28 22.19% 上昇↗
2002 01/02 115.53 12/31 88.23 -23.63% 下落↘
2001 01/02 128.81 12/31 114.30 -11.26% 下落↘
2000 01/03 145.44 12/29 131.19 -9.80% 下落↘

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:3.45% / 年


出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post