⑥➢SPDR:資本財・サービス・セクター株,XLI,➢S&P500指数ETF

ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

XLIはS&P500指数における資本財セクターのETFです。
(資本財・サービス・セクター株(約70社)が対象)/約500社


SPDR XLIの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 1.583 2019/12/31 81.47 1.94%
2018 1.385 2018/12/31 64.41 2.15%
2017 1.339 2017/12/29 75.67 1.77%
2016 1.286 2016/12/30 62.22 2.07%
2015 1.139 2015/12/31 53.01 2.15%
2014 1.048 2014/12/31 56.58 1.85%
2013 0.876 2013/12/31 52.26 1.68%
2012 0.861 2012/12/31 37.90 2.27%
2011 0.728 2011/12/30 33.75 2.16%
2010 0.585 2010/12/31 34.87 1.68%
2009 0.646 2009/12/31 27.79 2.32%
2008 0.725 2008/12/31 23.42 3.10%
2007 0.567 2007/12/31 39.16 1.45%
2006 0.632 2006/12/29 35.01 1.81%
2005 0.490 2005/12/30 31.42 1.56%
2004 0.404 2004/12/31 31.07 1.30%
2003 0.343 2003/12/31 26.76 1.28%
2002 0.331 2002/12/31 20.59 1.61%
2001 0.235 2001/12/31 27.70 0.85%
2000 0.331 2000/12/29 31.25 1.06%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.73% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 11/26 12/31 64.74 62.77 82.50 81.47
2018 01/02 01/26 12/24 12/31 76.12 80.66 60.34 64.41
2017 01/03 12/28 12/29 62.59 75.81 75.67
2016 01/04 01/20 12/07 12/30 52.30 48.01 64.05 62.22
2015 01/02 02/20 09/28 12/31 56.51 58.16 48.83 53.01
2014 01/02 02/03 11/25 12/31 51.53 48.64 57.50 56.58
2013 01/02 01/08 12/31 38.81 38.65 52.26
2012 01/03 06/04 12/18 12/31 34.49 33.36 38.46 37.90
2011 01/03 04/29 10/03 12/30 35.12 38.70 28.40 33.75
2010 01/04 02/08 12/22 12/31 28.32 26.90 34.89 34.87
2009 01/02 03/09 12/14 12/31 24.28 15.36 28.55 27.79
2008 01/02 05/19 11/20 12/31 38.51 39.72 20.00 23.42
2007 01/03 03/05 10/09 12/31 35.23 34.75 41.90 39.16
2006 01/03 01/20 05/05 12/29 31.63 30.96 35.68 35.01
2005 01/03 04/20 12/23 12/30 30.80 28.87 31.84 31.42
2004 01/02 03/23 12/15 12/31 26.74 25.43 31.29 31.07
2003 01/02 03/11 12/29 12/31 21.12 18.01 26.89 26.76
2002 01/02 03/06 10/09 12/31 27.70 28.64 18.00 20.59
2001 01/02 05/21 09/21 12/31 29.86 32.26 21.68 27.70
2000 01/03 03/07 12/11 12/29 28.84 25.19 32.59 31.25

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -3.04% 下落↘ 31.43% 上昇↗ -1.24% 下落↘
2018 5.96% 上昇↗ -25.19% 下落↘ 6.74% 上昇↗
2017 21.12% 上昇↗ -0.18% 下落↘
2016 -8.20% 下落↘ 33.40% 上昇↗ -2.85% 下落↘
2015 2.91% 上昇↗ -16.04% 下落↘ 8.56% 上昇↗
2014 -5.60% 下落↘ 18.21% 上昇↗ -1.60% 下落↘
2013 -0.41% 下落↘ 35.21% 上昇↗
2012 -3.27% 下落↘ 15.28% 上昇↗ -1.45% 下落↘
2011 10.19% 上昇↗ -26.61% 下落↘ 18.83% 上昇↗
2010 -5.01% 下落↘ 29.70% 上昇↗ -0.05% 下落↘
2009 -36.73% 下落↘ 85.87% 上昇↗ -2.66% 下落↘
2008 3.14% 上昇↗ -49.64% 下落↘ 17.10% 上昇↗
2007 -1.36% 下落↘ 20.57% 上昇↗ -6.53% 下落↘
2006 -2.11% 下落↘ 15.24% 上昇↗ -1.87% 下落↘
2005 -6.26% 下落↘ 10.28% 上昇↗ -1.31% 下落↘
2004 -4.89% 下落↘ 23.04% 上昇↗ -0.70% 下落↘
2003 -14.72% 下落↘ 49.30% 上昇↗ -0.48% 下落↘
2002 3.39% 上昇↗ -37.15% 下落↘ 14.38% 上昇↗
2001 8.03% 上昇↗ -32.79% 下落↘ 27.76% 上昇↗
2000 -12.65% 下落↘ 29.37% 上昇↗ -4.11% 下落↘

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 64.74 12/31 81.47 25.84% 上昇↗
2018 01/02 76.12 12/31 64.41 -15.38% 下落↘
2017 01/03 62.59 12/29 75.67 20.90% 上昇↗
2016 01/04 52.30 12/30 62.22 18.97% 上昇↗
2015 01/02 56.51 12/31 53.01 -6.19% 下落↘
2014 01/02 51.53 12/31 56.58 9.80% 上昇↗
2013 01/02 38.81 12/31 52.26 34.66% 上昇↗
2012 01/03 34.49 12/31 37.90 9.89% 上昇↗
2011 01/03 35.12 12/30 33.75 -3.90% 下落↘
2010 01/04 28.32 12/31 34.87 23.13% 上昇↗
2009 01/02 24.28 12/31 27.79 14.46% 上昇↗
2008 01/02 38.51 12/31 23.42 -39.18% 下落↘
2007 01/03 35.23 12/31 39.16 11.16% 上昇↗
2006 01/03 31.63 12/29 35.01 10.69% 上昇↗
2005 01/03 30.80 12/30 31.42 2.01% 上昇↗
2004 01/02 26.74 12/31 31.07 16.19% 上昇↗
2003 01/02 21.12 12/31 26.76 26.70% 上昇↗
2002 01/02 27.70 12/31 20.59 -25.67% 下落↘
2001 01/02 29.86 12/31 27.70 -7.23% 下落↘
2000 01/03 28.84 12/29 31.25 8.36% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:5.00% / 年


出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post