⑧➢SPDR:公益事業セクター株,XLU,➢S&P500指数ETF

ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

XLUはS&P500指数における公益事業セクターのETFです。
(公益事業セクター株(約30社)が対象)/約500社


SPDR XLUの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 1.908 2019/12/31 64.62 2.95%
2018 1.761 2018/12/31 52.92 3.33%
2017 1.752 2017/12/29 52.68 3.33%
2016 1.659 2016/12/30 48.57 3.42%
2015 1.590 2015/12/31 43.28 3.67%
2014 1.506 2014/12/31 47.22 3.19%
2013 1.466 2013/12/31 37.97 3.86%
2012 1.445 2012/12/31 34.92 4.14%
2011 1.368 2011/12/30 35.98 3.80%
2010 1.272 2010/12/31 31.34 4.06%
2009 1.273 2009/12/31 31.02 4.10%
2008 1.235 2008/12/31 29.03 4.25%
2007 1.095 2007/12/31 42.33 2.59%
2006 1.119 2006/12/29 36.72 3.05%
2005 1.010 2005/12/30 31.39 3.22%
2004 0.874 2004/12/31 27.85 3.14%
2003 0.797 2003/12/31 23.33 3.42%
2002 0.920 2002/12/31 19.15 4.80%
2001 0.880 2001/12/31 28.03 3.14%
2000 1.161 2000/12/29 33.19 3.50%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.51% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 09/26 12/31 52.01 52.00 64.93 64.62
2018 01/02 02/08 12/13 12/31 52.19 47.56 56.93 52.92
2017 01/03 01/10 11/14 12/29 48.45 48.04 56.87 52.68
2016 01/04 01/21 07/06 12/30 43.19 43.03 52.98 48.57
2015 01/02 01/29 09/04 12/31 47.44 49.41 40.96 43.28
2014 01/02 01/03 12/29 12/31 37.39 37.27 49.11 47.22
2013 01/02 01/09 04/30 12/31 35.56 35.21 41.43 37.97
2012 01/03 07/30 11/15 12/31 35.34 38.23 34.07 34.92
2011 01/03 08/08 12/29 12/30 31.49 30.20 36.24 35.98
2010 01/04 06/01 10/20 12/31 31.08 28.09 32.22 31.34
2009 01/02 03/09 12/14 12/31 29.71 22.74 31.97 31.02
2008 01/02 01/09 10/10 12/31 42.09 43.71 25.76 29.03
2007 01/03 01/12 12/10 12/31 36.82 35.87 44.38 42.33
2006 01/03 04/17 12/14 12/29 32.00 30.21 37.31 36.72
2005 01/03 01/05 10/03 12/30 27.53 26.91 33.98 31.39
2004 01/02 05/17 11/26 12/31 23.27 22.31 28.11 27.85
2003 01/02 02/12 12/30 12/31 19.60 17.05 23.37 23.33
2002 01/02 01/03 10/09 12/31 28.43 28.58 15.23 19.15
2001 01/02 05/21 12/11 12/31 32.69 33.42 27.07 28.03
2000 01/03 02/25 12/13 12/29 27.45 23.44 34.36 33.19

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -0.01% 下落↘ 24.86% 上昇↗ -0.47% 下落↘
2018 -8.87% 下落↘ 19.70% 上昇↗ -7.04% 下落↘
2017 -0.84% 下落↘ 18.38% 上昇↗ -7.36% 下落↘
2016 -0.37% 下落↘ 23.12% 上昇↗ -8.32% 下落↘
2015 4.15% 上昇↗ -17.10% 下落↘ 5.66% 上昇↗
2014 -0.32% 下落↘ 31.76% 上昇↗ -3.84% 下落↘
2013 -0.98% 下落↘ 17.66% 上昇↗ -8.35% 下落↘
2012 8.17% 上昇↗ -10.88% 下落↘ 2.49% 上昇↗
2011 -4.09% 下落↘ 20.00% 上昇↗ -0.71% 下落↘
2010 -9.62% 下落↘ 14.70% 上昇↗ -2.73% 下落↘
2009 -23.46% 下落↘ 40.58% 上昇↗ -2.97% 下落↘
2008 3.84% 上昇↗ -41.06% 下落↘ 12.69% 上昇↗
2007 -2.58% 下落↘ 23.72% 上昇↗ -4.61% 下落↘
2006 -5.59% 下落↘ 23.50% 上昇↗ -1.58% 下落↘
2005 -2.25% 下落↘ 26.27% 上昇↗ -7.62% 下落↘
2004 -4.12% 下落↘ 25.99% 上昇↗ -0.92% 下落↘
2003 -13.01% 下落↘ 37.06% 上昇↗ -0.17% 下落↘
2002 0.52% 上昇↗ -46.71% 下落↘ 25.73% 上昇↗
2001 2.23% 上昇↗ -19.00% 下落↘ 3.54% 上昇↗
2000 -14.60% 下落↘ 46.58% 上昇↗ -3.40% 下落↘

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 52.01 12/31 64.62 24.25% 上昇↗
2018 01/02 52.19 12/31 52.92 1.40% 上昇↗
2017 01/03 48.45 12/29 52.68 8.73% 上昇↗
2016 01/04 43.19 12/30 48.57 12.46% 上昇↗
2015 01/02 47.44 12/31 43.28 -8.77% 下落↘
2014 01/02 37.39 12/31 47.22 26.29% 上昇↗
2013 01/02 35.56 12/31 37.97 6.78% 上昇↗
2012 01/03 35.34 12/31 34.92 -1.19% 下落↘
2011 01/03 31.49 12/30 35.98 14.26% 上昇↗
2010 01/04 31.08 12/31 31.34 0.84% 上昇↗
2009 01/02 29.71 12/31 31.02 4.41% 上昇↗
2008 01/02 42.09 12/31 29.03 -31.03% 下落↘
2007 01/03 36.82 12/31 42.33 14.96% 上昇↗
2006 01/03 32.00 12/29 36.72 14.75% 上昇↗
2005 01/03 27.53 12/30 31.39 14.02% 上昇↗
2004 01/02 23.27 12/31 27.85 19.68% 上昇↗
2003 01/02 19.60 12/31 23.33 19.03% 上昇↗
2002 01/02 28.43 12/31 19.15 -32.64% 下落↘
2001 01/02 32.69 12/31 28.03 -14.26% 下落↘
2000 01/03 27.45 12/29 33.19 20.91% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:4.31% / 年


出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post