2️⃣➢iShares:日本大型株・中型株,EWJ,➢特定地域ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
EWJは日本株式で構成されるETFです。
(大型株・中型株でが対象)/約200社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.203 | 2019/12/31 | 59.24 | 2.03% |
2018 | 0.865 | 2018/12/31 | 50.69 | 1.71% |
2017 | 0.747 | 2017/12/29 | 59.93 | 1.25% |
2016 | 0.950 | 2016/12/30 | 48.86 | 1.94% |
2015 | 0.613 | 2015/12/31 | 48.48 | 1.26% |
2014 | 0.595 | 2014/12/31 | 44.96 | 1.32% |
2013 | 0.539 | 2013/12/31 | 48.56 | 1.11% |
2012 | 0.755 | 2012/12/31 | 39.00 | 1.94% |
2011 | 0.776 | 2011/12/30 | 36.44 | 2.13% |
2010 | 0.567 | 2010/12/31 | 43.64 | 1.30% |
2009 | 0.551 | 2009/12/31 | 38.96 | 1.41% |
2008 | 0.537 | 2008/12/31 | 38.32 | 1.40% |
2007 | 0.553 | 2007/12/31 | 53.16 | 1.04% |
2006 | 0.397 | 2006/12/29 | 56.84 | 0.70% |
2005 | 0.231 | 2005/12/30 | 54.08 | 0.43% |
2004 | 0.171 | 2004/12/31 | 43.68 | 0.39% |
2003 | 0.006 | 2003/12/31 | 38.56 | 0.02% |
2002 | 0 | 2002/12/31 | 27.80 | ― |
2000 | 1.805 | 2000/12/29 | 44.25 | 4.08% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.01% / 年
条件は設定日(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.01% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/13 | 12/31 | 51.04 | 50.75 | 60.73 | 59.24 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 60.29 | 64.67 | 49.12 | 50.69 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 49.26 | ― | 60.62 | 59.93 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/13 | 12/30 | 47.72 | 41.28 | 51.35 | 48.86 |
2015 | 01/02 | 01/06 | 04/28 | 12/31 | 45.04 | 43.80 | 53.28 | 48.48 |
2014 | 01/02 | 04/11 | 07/01 | 12/31 | 47.76 | 43.20 | 49.00 | 44.96 |
2013 | 01/02 | 01/08 | 05/21 | 12/31 | 39.96 | 38.56 | 49.04 | 48.56 |
2012 | 01/03 | 04/02 | 06/01 | 12/31 | 37.16 | 40.76 | 34.60 | 39.00 |
2011 | 01/03 | 02/17 | 11/23 | 12/30 | 44.05 | 46.44 | 35.36 | 36.44 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 12/29 | 12/31 | 39.96 | 36.72 | 43.84 | 43.64 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 09/10 | 12/31 | 38.52 | 27.48 | 41.20 | 38.96 |
2008 | 01/02 | 06/05 | 10/27 | 12/31 | 52.92 | 55.32 | 31.20 | 38.32 |
2007 | 01/03 | 02/26 | 12/17 | 12/31 | 56.80 | 60.56 | 52.12 | 53.16 |
2006 | 01/03 | 05/09 | 06/13 | 12/29 | 55.80 | 62.20 | 49.16 | 56.84 |
2005 | 01/03 | 04/18 | 12/22 | 12/30 | 43.16 | 39.76 | 54.72 | 54.08 |
2004 | 01/02 | 04/12 | 05/17 | 12/31 | 38.80 | 44.60 | 35.69 | 43.68 |
2003 | 01/02 | 04/25 | 10/21 | 12/31 | 28.32 | 24.96 | 38.76 | 38.56 |
2002 | 01/02 | 05/22 | 10/09 | 12/31 | 31.00 | 36.36 | 26.28 | 27.80 |
2001 | 01/02 | 05/07 | 12/26 | 12/31 | 44.00 | 46.84 | 30.48 | 30.84 |
2000 | 01/03 | 03/31 | 12/21 | 12/29 | 64.75 | 65.75 | 43.50 | 44.25 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.56% | 下落↘ | 19.66% | 上昇↗ | -2.45% | 下落↘ |
2018 | 7.26% | 上昇↗ | -24.04% | 下落↘ | 3.19% | 上昇↗ |
2017 | 23.06% | 上昇↗ | ― | ― | -1.13% | 下落↘ |
2016 | -13.49% | 下落↘ | 24.39% | 上昇↗ | -4.84% | 下落↘ |
2015 | -2.75% | 下落↘ | 21.64% | 上昇↗ | -9.00% | 下落↘ |
2014 | -9.54% | 下落↘ | 13.42% | 上昇↗ | -8.24% | 下落↘ |
2013 | -3.50% | 下落↘ | 27.17% | 上昇↗ | -0.97% | 下落↘ |
2012 | 9.68% | 上昇↗ | -15.11% | 下落↘ | 12.71% | 上昇↗ |
2011 | 5.42% | 上昇↗ | -23.85% | 下落↘ | 3.05% | 上昇↗ |
2010 | -8.10% | 下落↘ | 19.38% | 上昇↗ | -0.45% | 下落↘ |
2009 | -28.66% | 下落↘ | 49.92% | 上昇↗ | -5.43% | 下落↘ |
2008 | 4.53% | 上昇↗ | -43.60% | 下落↘ | 22.82% | 上昇↗ |
2007 | 6.61% | 上昇↗ | -13.93% | 下落↘ | 1.99% | 上昇↗ |
2006 | 11.46% | 上昇↗ | -20.96% | 下落↘ | 15.62% | 上昇↗ |
2005 | -7.87% | 下落↘ | 37.62% | 上昇↗ | -1.16% | 下落↘ |
2004 | 14.94% | 上昇↗ | -19.97% | 下落↘ | 22.38% | 上昇↗ |
2003 | -11.86% | 下落↘ | 55.28% | 上昇↗ | -0.51% | 下落↘ |
2002 | 17.29% | 上昇↗ | -27.72% | 下落↘ | 5.78% | 上昇↗ |
2001 | 6.45% | 上昇↗ | -34.92% | 下落↘ | 1.18% | 上昇↗ |
2000 | 1.54% | 上昇↗ | -33.84% | 下落↘ | 1.72% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 51.04 | 12/31 | 59.24 | 16.07% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 60.29 | 12/31 | 50.69 | -15.92% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 49.26 | 12/29 | 59.93 | 21.66% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 47.72 | 12/30 | 48.86 | 2.39% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 45.04 | 12/31 | 48.48 | 7.64% | 上昇↗ |
2014 | 01/02 | 47.76 | 12/31 | 44.96 | -5.86% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 39.96 | 12/31 | 48.56 | 21.52% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 37.16 | 12/31 | 39.00 | 4.95% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 44.05 | 12/30 | 36.44 | -17.28% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 39.96 | 12/31 | 43.64 | 9.21% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 38.52 | 12/31 | 38.96 | 1.12% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 52.92 | 12/31 | 38.32 | -27.59% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 56.80 | 12/31 | 53.16 | -6.41% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 55.80 | 12/29 | 56.84 | 1.86% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 43.16 | 12/30 | 54.08 | 25.30% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 38.80 | 12/31 | 43.68 | 12.58% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 28.32 | 12/31 | 38.56 | 36.16% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 31.00 | 12/31 | 27.80 | -10.32% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 44.00 | 12/31 | 30.84 | -29.91% | 下落↘ |
2000 | 01/03 | 64.75 | 12/29 | 44.25 | -31.66% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-1.00% / 年
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-1.00% / 年
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2000年~2019年):
01➢iShares:日本大型株・中型株(ヘッジ付き),HEWJ,特定地域ETFリンク:日本大型株・中型株(ヘッジ付き)(HEWJ)価格推移
内 容:2014年~2023年(10年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢iShares:日本大型株・中型株,EWJ,特定地域ETFtitle="iShares EWJ 価格グラフ"/> リンク:日本大型株・中型株(EWJ)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。