5️⃣➢iShares:マレーシア大型株・中型株,EWM,➢特定地域ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
EWMはマレーシア株式で構成されるETFです。
(マレーシア大型株・中型株が対象)/約30社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.828 | 2019/12/31 | 28.51 | 2.90% |
2018 | 1.142 | 2018/12/31 | 29.77 | 3.84% |
2017 | 1.841 | 2017/12/29 | 32.97 | 5.58% |
2016 | 1.677 | 2016/12/30 | 28.07 | 5.97% |
2015 | 11.623 | 2015/12/31 | 30.96 | 37.54% |
2014 | 2.173 | 2014/12/31 | 53.92 | 4.03% |
2013 | 1.920 | 2013/12/31 | 63.28 | 3.03% |
2012 | 0.956 | 2012/12/31 | 60.52 | 1.58% |
2011 | 2.389 | 2011/12/30 | 53.60 | 4.46% |
2010 | 1.381 | 2010/12/31 | 57.52 | 2.40% |
2009 | 0.977 | 2009/12/31 | 42.48 | 2.30% |
2008 | 1.520 | 2008/12/31 | 29.16 | 5.21% |
2007 | 1.622 | 2007/12/31 | 50.92 | 3.19% |
2006 | 0.781 | 2006/12/29 | 36.40 | 2.15% |
2005 | 1.154 | 2005/12/30 | 27.28 | 4.23% |
2004 | 0.630 | 2004/12/31 | 28.60 | 2.20% |
2003 | 0.416 | 2003/12/31 | 25.80 | 1.61% |
2002 | 0.373 | 2002/12/31 | 20.08 | 1.86% |
2001 | 0.308 | 2001/12/31 | 20.80 | 1.48% |
2000 | 0.273 | 2000/12/29 | 20.25 | 1.35% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.21% / 年
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.21% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 02/20 | 10/09 | 12/31 | 29.70 | 31.36 | 27.26 | 28.51 |
2018 | 01/02 | 04/11 | 12/19 | 12/31 | 33.26 | 36.47 | 28.48 | 29.77 |
2017 | 01/03 | ― | 12/15 | 12/29 | 28.09 | ― | 33.59 | 32.97 |
2016 | 01/04 | 04/19 | 12/22 | 12/30 | 29.96 | 35.92 | 27.70 | 28.07 |
2015 | 01/02 | 04/28 | 12/21 | 12/31 | 52.68 | 56.92 | 30.20 | 30.96 |
2014 | 01/02 | 08/27 | 12/15 | 12/31 | 61.68 | 65.24 | 52.28 | 53.92 |
2013 | 01/02 | 05/14 | 08/27 | 12/31 | 60.92 | 67.20 | 55.56 | 63.28 |
2012 | 01/03 | 01/04 | 11/01 | 12/31 | 54.28 | 54.08 | 60.78 | 60.52 |
2011 | 01/03 | 07/07 | 10/03 | 12/30 | 58.20 | 61.84 | 48.08 | 53.60 |
2010 | 01/04 | 02/08 | 11/04 | 12/31 | 43.76 | 40.88 | 57.60 | 57.52 |
2009 | 01/02 | 03/16 | 11/16 | 12/31 | 30.08 | 26.52 | 44.68 | 42.48 |
2008 | 01/02 | 01/14 | 10/27 | 12/31 | 50.00 | 56.04 | 26.32 | 29.16 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 12/06 | 12/31 | 37.20 | 36.00 | 52.64 | 50.92 |
2006 | 01/03 | ― | 12/11 | 12/29 | 27.32 | ― | 37.44 | 36.40 |
2005 | 01/03 | 04/18 | 08/09 | 12/30 | 28.20 | 26.64 | 30.40 | 27.28 |
2004 | 01/02 | 05/17 | 12/02 | 12/31 | 25.56 | 24.12 | 29.64 | 28.60 |
2003 | 01/02 | 04/24 | 11/04 | 12/31 | 20.24 | 19.36 | 27.20 | 25.80 |
2002 | 01/02 | 04/22 | 10/03 | 12/31 | 20.20 | 25.56 | 19.72 | 20.08 |
2001 | 01/02 | 01/31 | 04/09 | 12/31 | 19.75 | 22.60 | 15.60 | 20.80 |
2000 | 01/03 | 01/18 | 12/27 | 12/29 | 30.00 | 32.75 | 20.00 | 20.25 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.58% | 上昇↗ | -13.07% | 下落↘ | 4.58% | 上昇↗ |
2018 | 9.65% | 上昇↗ | -21.90% | 下落↘ | 4.52% | 上昇↗ |
2017 | 19.57% | 上昇↗ | ― | ― | -1.84% | 下落↘ |
2016 | 19.89% | 上昇↗ | -22.88% | 下落↘ | 1.33% | 上昇↗ |
2015 | 8.04% | 上昇↗ | -46.94% | 下落↘ | 2.51% | 上昇↗ |
2014 | 5.77% | 上昇↗ | -19.86% | 下落↘ | 3.13% | 上昇↗ |
2013 | 10.30% | 上昇↗ | -17.32% | 下落↘ | 13.89% | 上昇↗ |
2012 | -0.36% | 下落↘ | 12.38% | 上昇↗ | -0.42% | 下落↘ |
2011 | 6.25% | 上昇↗ | -22.25% | 下落↘ | 11.48% | 上昇↗ |
2010 | -6.58% | 下落↘ | 40.90% | 上昇↗ | -0.13% | 下落↘ |
2009 | -11.83% | 下落↘ | 68.47% | 上昇↗ | -4.92% | 下落↘ |
2008 | 12.08% | 上昇↗ | -53.03% | 下落↘ | 10.79% | 上昇↗ |
2007 | -3.22% | 下落↘ | 46.22% | 上昇↗ | -3.26% | 下落↘ |
2006 | 37.04% | 上昇↗ | ― | ― | -2.77% | 下落↘ |
2005 | -5.53% | 下落↘ | 14.11% | 上昇↗ | -10.26% | 下落↘ |
2004 | -5.63% | 下落↘ | 22.88% | 上昇↗ | -3.50% | 下落↘ |
2003 | -4.34% | 下落↘ | 40.49% | 上昇↗ | -5.14% | 下落↘ |
2002 | 26.53% | 上昇↗ | -22.84% | 下落↘ | 1.82% | 上昇↗ |
2001 | 14.43% | 上昇↗ | -30.97% | 下落↘ | 33.33% | 上昇↗ |
2000 | 9.16% | 上昇↗ | -38.93% | 下落↘ | 1.25% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 29.70 | 12/31 | 28.51 | -4.01% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 33.26 | 12/31 | 29.77 | -10.49% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 28.09 | 12/29 | 32.97 | 17.37% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 29.96 | 12/30 | 28.07 | -6.31% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 52.68 | 12/31 | 30.96 | -41.23% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 61.68 | 12/31 | 53.92 | -12.58% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 60.92 | 12/31 | 63.28 | 3.87% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 54.28 | 12/31 | 60.52 | 11.50% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 58.20 | 12/30 | 53.60 | -7.90% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 43.76 | 12/31 | 57.52 | 31.44% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 30.08 | 12/31 | 42.48 | 41.22% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 50.00 | 12/31 | 29.16 | -41.68% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 37.20 | 12/31 | 50.92 | 36.88% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 27.32 | 12/29 | 36.40 | 33.24% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 28.20 | 12/30 | 27.28 | -3.26% | 下落↘ |
2004 | 01/02 | 25.56 | 12/31 | 28.60 | 11.89% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 20.24 | 12/31 | 25.80 | 27.47% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 20.20 | 12/31 | 20.08 | -0.59% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 19.75 | 12/31 | 20.80 | 5.32% | 上昇↗ |
2000 | 01/03 | 30.00 | 12/29 | 20.25 | -32.50% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-0.02% / 年
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-0.02% / 年
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2000年~2019年):
01➢iShares:中国大型株・中型株,FXI,特定地域ETFリンク:中国大型株・中型株(FXI)価格推移
内 容:2004年~2019年(16年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢iShares:台湾大型株・中型株,EWT,特定地域ETFリンク:台湾大型株・中型株(EWT)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢iShares:韓国大型株・中型株,EWY,特定地域ETFリンク:韓国大型株・中型株(EWY)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢iShares:シンガポール大型株・中型株,EWS,特定地域ETFリンク:シンガポール大型株・中型株(EWS)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢iShares:マレーシア大型株・中型株,EWM,特定地域ETFリンク:マレーシア大型株・中型株(EWM)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢iShares:インドネシア株式全般,EIDO,特定地域ETFリンク:インドネシア株式全般(EIDO)価格推移
内 容:2010年~2019年(10年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢iShares:フィリピン株式全般,EPHE,特定地域ETFリンク:フィリピン株式全般(EPHE)価格推移
内 容:2010年~2019年(10年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢iShares:タイ株式全般,THD,特定地域ETFリンク:タイ株式全般(THD)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
09➢iShares:トルコ株式全般,TUR,特定地域ETFリンク:トルコ株式全般(TUR)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。