⑪➢iShares:エネルギーセクター株,IXC,➢S&P Global 1200指数ETF

ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

IXCはエネルギーセクターのグローバル株式で構成されたETFです。
(エネルギーセクター株(約50社)が対象)/約1,200社


iShares エネルギーセクター(IXC)価格推移


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 2.158 2019/12/31 30.83 7.00%
2018 1.028 2018/12/31 29.35 3.50%
2017 1.084 2017/12/29 35.55 3.05%
2016 0.996 2016/12/30 34.80 2.86%
2015 1.057 2015/12/31 28.03 3.77%
2014 1.123 2014/12/31 37.19 3.02%
2013 1.071 2013/12/31 43.22 2.48%
2012 0.973 2012/12/31 38.25 2.54%
2011 0.879 2011/12/30 38.19 2.30%
2010 0.718 2010/12/31 39.06 1.84%
2009 0.748 2009/12/31 35.68 2.10%
2008 1.714 2008/12/31 29.26 5.86%
2006 0.600 2006/12/29 37.16 1.61%
2005 0.366 2005/12/30 31.21 1.17%
2004 0.630 2004/12/31 24.38 2.58%
2003 0.303 2003/12/31 19.61 1.55%
2002 0.023 2002/12/31 15.23 0.15%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/11/12)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.24% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 04/23 08/23 12/31 29.90 34.95 28.40 30.83
2018 01/02 05/21 12/24 12/31 36.12 39.39 27.97 29.35
2017 01/03 06/21 12/28 12/29 35.22 30.57 35.55 35.55
2016 01/04 01/20 12/13 12/30 27.93 24.01 35.98 34.80
2015 01/02 04/29 12/21 12/31 37.21 39.08 27.31 28.03
2014 01/02 06/23 12/15 12/31 42.69 49.67 34.59 37.19
2013 01/02 04/17 11/22 12/31 39.10 37.64 43.55 43.22
2012 01/03 03/01 06/01 12/31 39.14 42.05 33.91 38.25
2011 01/03 04/29 10/03 12/30 39.38 45.41 31.97 38.19
2010 01/04 06/30 12/31 36.78 29.25 39.06
2009 01/02 03/03 10/19 12/31 30.70 23.11 37.53 35.68
2008 01/02 05/21 11/20 12/31 47.51 53.44 24.40 29.26
2007 01/03 03/05 10/29 12/31 36.10 34.00 48.46 47.29
2006 01/03 06/13 12/14 12/29 32.38 31.51 38.87 37.16
2005 01/03 01/05 09/29 12/30 23.74 23.50 34.39 31.21
2004 01/02 02/05 11/26 12/31 19.71 19.15 25.48 24.38
2003 01/02 01/27 12/31 15.63 14.02 19.61
2002 04/01 04/02 07/22 12/31 18.35 18.50 14.04 15.23

※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 16.88% 上昇↗ -18.74% 下落↘ 8.55% 上昇↗
2018 9.05% 上昇↗ -28.99% 下落↘ 4.93% 上昇↗
2017 -13.20% 下落↘ 16.29% 上昇↗ 0.00% 同じ=
2016 -14.03% 下落↘ 49.85% 上昇↗ -3.27% 下落↘
2015 5.02% 上昇↗ -30.11% 下落↘ 2.63% 上昇↗
2014 16.35% 上昇↗ -30.36% 下落↘ 7.51% 上昇↗
2013 -3.73% 下落↘ 15.70% 上昇↗ -0.75% 下落↘
2012 7.43% 上昇↗ -19.35% 下落↘ 12.79% 上昇↗
2011 15.31% 上昇↗ -29.59% 下落↘ 19.45% 上昇↗
2010 -20.47% 下落↘ 33.53% 上昇↗
2009 -24.72% 下落↘ 62.39% 上昇↗ -4.92% 下落↘
2008 12.48% 上昇↗ -54.34% 下落↘ 19.91% 上昇↗
2007 -5.81% 下落↘ 42.52% 上昇↗ -2.41% 下落↘
2006 -2.68% 下落↘ 23.35% 上昇↗ -4.39% 下落↘
2005 -1.01% 下落↘ 46.34% 上昇↗ -9.24% 下落↘
2004 -2.84% 下落↘ 33.05% 上昇↗ -4.31% 下落↘
2003 -10.30% 下落↘ 39.87% 上昇↗
2002 0.81% 上昇↗ -24.10% 下落↘ 8.47% 上昇↗

※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 29.90 12/31 30.83 3.11% 上昇↗
2018 01/02 36.12 12/31 29.35 -18.74% 下落↘
2017 01/03 35.22 12/29 35.55 0.91% 上昇↗
2016 01/04 27.93 12/30 34.80 24.60% 上昇↗
2015 01/02 37.21 12/31 28.03 -24.67% 下落↘
2014 01/02 42.69 12/31 37.19 -12.88% 下落↘
2013 01/02 39.10 12/31 43.22 10.54% 上昇↗
2012 01/03 39.14 12/31 38.25 -2.27% 下落↘
2011 01/03 39.38 12/30 38.19 -3.02% 下落↘
2010 01/04 36.78 12/31 39.06 6.20% 上昇↗
2009 01/02 30.70 12/31 35.68 16.22% 上昇↗
2008 01/02 47.51 12/31 29.26 -38.41% 下落↘
2007 01/03 36.10 12/31 47.29 31.00% 上昇↗
2006 01/03 32.38 12/29 37.16 14.76% 上昇↗
2005 01/03 23.74 12/30 31.21 31.47% 上昇↗
2004 01/02 19.71 12/31 24.38 23.69% 上昇↗
2003 01/02 15.63 12/31 19.61 25.46% 上昇↗
2002 04/01 18.35 12/31 15.23 -17.00% 下落↘

※補足説明:
2002年~2019年(18年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/11/12)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:1.89% / 年


出典: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post