1️⃣➢iShares:メキシコ株式全般,EWW,➢特定地域ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
EWWはMSCIメキシコIMI25/50指数で構成されるETFです。
(メキシコ株式全般が対象)/約40銘柄
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.316 | 2019/12/31 | 45.03 | 2.92% |
2018 | 0.945 | 2018/12/31 | 41.18 | 2.29% |
2017 | 1.092 | 2017/12/29 | 49.29 | 2.22% |
2016 | 1.108 | 2016/12/30 | 43.97 | 2.52% |
2015 | 0.833 | 2015/12/31 | 49.83 | 1.67% |
2014 | 0.868 | 2014/12/31 | 59.39 | 1.46% |
2013 | 1.194 | 2013/12/31 | 68.00 | 1.76% |
2012 | 0.743 | 2012/12/31 | 70.53 | 1.05% |
2011 | 0.796 | 2011/12/30 | 53.76 | 1.48% |
2010 | 0.520 | 2010/12/31 | 61.92 | 0.84% |
2009 | 0.703 | 2009/12/31 | 48.87 | 1.44% |
2008 | 2.019 | 2008/12/31 | 32.27 | 6.26% |
2006 | 0.455 | 2006/12/29 | 51.25 | 0.89% |
2005 | 0.475 | 2005/12/30 | 35.71 | 1.33% |
2004 | 0.484 | 2004/12/31 | 25.16 | 1.92% |
2003 | 0.522 | 2003/12/31 | 17.08 | 3.06% |
2002 | 0.070 | 2002/12/31 | 12.45 | 0.56% |
2001 | 0.111 | 2001/12/31 | 15.18 | 0.73% |
2000 | 0.496 | 2000/12/29 | 13.31 | 3.73% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.68% / 年
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.68% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 04/17 | 08/14 | 12/31 | 42.32 | 47.18 | 38.23 | 45.03 |
2018 | 01/02 | 04/17 | 11/26 | 12/31 | 50.38 | 54.16 | 37.76 | 41.18 |
2017 | 01/03 | 01/19 | 08/25 | 12/29 | 43.63 | 41.74 | 57.62 | 49.29 |
2016 | 01/04 | 03/30 | 11/18 | 12/30 | 49.07 | 54.12 | 42.97 | 43.97 |
2015 | 01/02 | 04/06 | 08/24 | 12/31 | 57.88 | 60.99 | 48.91 | 49.83 |
2014 | 01/02 | 09/05 | 12/16 | 12/31 | 66.12 | 73.00 | 55.84 | 59.39 |
2013 | 01/02 | 04/11 | 06/20 | 12/31 | 71.86 | 76.71 | 58.81 | 68.00 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/18 | 12/31 | 55.31 | 53.65 | 71.21 | 70.53 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 09/22 | 12/30 | 62.45 | 64.31 | 47.24 | 53.76 |
2010 | 01/04 | 02/08 | ― | 12/31 | 51.00 | 45.85 | ― | 61.92 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/04 | 12/31 | 33.67 | 21.79 | 50.65 | 48.87 |
2008 | 01/02 | 05/30 | 10/27 | 12/31 | 54.62 | 62.98 | 24.70 | 32.27 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 07/06 | 12/31 | 51.70 | 47.94 | 64.77 | 56.00 |
2006 | 01/03 | ― | 06/13 | 12/29 | 37.21 | ― | 31.49 | 51.25 |
2005 | 01/03 | 04/18 | 12/06 | 12/30 | 25.00 | 22.80 | 36.57 | 35.71 |
2004 | 01/02 | ― | 12/30 | 12/31 | 17.01 | ― | 25.18 | 25.16 |
2003 | 01/02 | 02/12 | ― | 12/31 | 13.29 | 11.20 | ― | 17.08 |
2002 | 01/02 | 04/10 | 08/05 | 12/31 | 15.29 | 18.09 | 12.11 | 12.45 |
2001 | 01/02 | 07/03 | 09/20 | 12/31 | 13.00 | 17.29 | 11.90 | 15.18 |
2000 | 01/03 | 03/09 | 12/20 | 12/29 | 18.25 | 20.56 | 12.75 | 13.31 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.48% | 上昇↗ | -18.96% | 下落↘ | 17.78% | 上昇↗ |
2018 | 7.50% | 上昇↗ | -30.28% | 下落↘ | 9.05% | 上昇↗ |
2017 | -4.33% | 下落↘ | 38.04% | 上昇↗ | -14.45% | 下落↘ |
2016 | 10.29% | 上昇↗ | -20.60% | 下落↘ | 2.32% | 上昇↗ |
2015 | 5.37% | 上昇↗ | -19.80% | 下落↘ | 1.88% | 上昇↗ |
2014 | 10.40% | 上昇↗ | -23.50% | 下落↘ | 6.35% | 上昇↗ |
2013 | 6.74% | 上昇↗ | -23.33% | 下落↘ | 15.62% | 上昇↗ |
2012 | -3.00% | 下落↘ | 32.73% | 上昇↗ | -0.95% | 下落↘ |
2011 | 2.97% | 上昇↗ | -26.54% | 下落↘ | 13.80% | 上昇↗ |
2010 | -10.09% | 下落↘ | ― | ― | 35.04% | 上昇↗ |
2009 | -35.28% | 下落↘ | 132.44% | 上昇↗ | -3.51% | 下落↘ |
2008 | 15.30% | 上昇↗ | -60.78% | 下落↘ | 30.64% | 上昇↗ |
2007 | -7.27% | 下落↘ | 35.10% | 上昇↗ | -13.54% | 下落↘ |
2006 | -15.37% | 下落↘ | ― | ― | 62.75% | 上昇↗ |
2005 | -8.80% | 下落↘ | 60.39% | 上昇↗ | -2.35% | 下落↘ |
2004 | 48.03% | 上昇↗ | ― | ― | -0.07% | 下落↘ |
2003 | -15.72% | 下落↘ | ― | ― | 52.50% | 上昇↗ |
2002 | 18.31% | 上昇↗ | -33.05% | 下落↘ | 2.80% | 上昇↗ |
2001 | 33.00% | 上昇↗ | -31.17% | 下落↘ | 27.56% | 上昇↗ |
2000 | 12.65% | 上昇↗ | -37.98% | 下落↘ | 4.39% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 42.32 | 12/31 | 45.03 | 6.40% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 50.38 | 12/31 | 41.18 | -18.26% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 43.63 | 12/29 | 49.29 | 12.97% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 49.07 | 12/30 | 43.97 | -10.39% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 57.88 | 12/31 | 49.83 | -13.91% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 66.12 | 12/31 | 59.39 | -10.18% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 71.86 | 12/31 | 68.00 | -5.37% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 55.31 | 12/31 | 70.53 | 27.52% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 62.45 | 12/30 | 53.76 | -13.92% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 51.00 | 12/31 | 61.92 | 21.41% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 33.67 | 12/31 | 48.87 | 45.14% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 54.62 | 12/31 | 32.27 | -40.92% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 51.70 | 12/31 | 56.00 | 8.32% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 37.21 | 12/29 | 51.25 | 37.73% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 25.00 | 12/30 | 35.71 | 42.84% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 17.01 | 12/31 | 25.16 | 47.91% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 13.29 | 12/31 | 17.08 | 28.52% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 15.29 | 12/31 | 12.45 | -18.57% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 13.00 | 12/31 | 15.18 | 16.77% | 上昇↗ |
2000 | 01/03 | 18.25 | 12/29 | 13.31 | -27.07% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:3.70% / 年
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は(2000/01/03)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:3.70% / 年
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2000年~2019年):
01➢iShares:メキシコ株式全般,EWW,特定地域ETFリンク:メキシコ株式全般(EWW)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢iShares:ブラジル大型株・中型株,EWZ,特定地域ETFリンク:ブラジル大型株・中型株(EWZ)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。