2️⃣➢iShares:ブラジル大型株・中型株,EWZ,➢特定地域ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
EWZはMSCIブラジル25/50指数で構成されるETFです。
(ブラジル大型株・中型株が対象)/約50銘柄
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.108 | 2019/12/31 | 47.45 | 2.34% |
2018 | 1.155 | 2018/12/31 | 38.20 | 3.02% |
2017 | 0.641 | 2017/12/29 | 40.45 | 1.58% |
2016 | 0.603 | 2016/12/30 | 33.34 | 1.81% |
2015 | 0.843 | 2015/12/31 | 20.68 | 4.08% |
2014 | 1.380 | 2014/12/31 | 36.57 | 3.77% |
2013 | 1.569 | 2013/12/31 | 44.68 | 3.51% |
2012 | 1.439 | 2012/12/31 | 55.94 | 2.57% |
2011 | 1.703 | 2011/12/30 | 57.39 | 2.97% |
2010 | 2.719 | 2010/12/31 | 77.40 | 3.51% |
2009 | 2.818 | 2009/12/31 | 74.61 | 3.78% |
2008 | 3.156 | 2008/12/31 | 34.99 | 9.02% |
2007 | 0.071 | 2007/12/31 | 80.70 | 0.09% |
2006 | 0.868 | 2006/12/29 | 46.85 | 1.85% |
2005 | 0.582 | 2005/12/30 | 33.37 | 1.74% |
2004 | 0.731 | 2004/12/31 | 22.24 | 3.29% |
2003 | 0.110 | 2003/12/30 | 16.85 | 0.65% |
2001 | 0.638 | 2001/12/31 | 12.70 | 5.02% |
2000 | 0.368 | 2000/12/29 | 16.50 | 2.23% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/07/10)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.29% / 年
条件は設定日(2000/07/10)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.29% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 05/17 | 12/26 | 12/31 | 40.64 | 36.99 | 47.69 | 47.45 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 09/13 | 12/31 | 41.68 | 47.33 | 30.72 | 38.20 |
2017 | 01/03 | 05/18 | 09/15 | 12/29 | 34.46 | 32.75 | 43.35 | 40.45 |
2016 | 01/04 | 01/21 | 10/25 | 12/30 | 19.94 | 17.33 | 38.19 | 33.34 |
2015 | 01/02 | 01/22 | 09/28 | 12/31 | 35.36 | 37.91 | 20.64 | 20.68 |
2014 | 01/02 | 09/03 | 12/16 | 12/31 | 43.19 | 54.00 | 33.82 | 36.57 |
2013 | 01/02 | 03/08 | 08/21 | 12/31 | 56.96 | 57.65 | 41.26 | 44.68 |
2012 | 01/03 | 03/01 | 06/28 | 12/31 | 59.70 | 70.42 | 49.07 | 55.94 |
2011 | 01/03 | 04/04 | 10/03 | 12/30 | 78.12 | 79.78 | 50.89 | 57.39 |
2010 | 01/04 | 05/20 | 11/04 | 12/31 | 77.19 | 58.61 | 81.58 | 77.40 |
2009 | 01/02 | 03/02 | 12/02 | 12/31 | 36.70 | 31.75 | 79.79 | 74.61 |
2008 | 01/02 | 05/20 | 11/20 | 12/31 | 80.95 | 100.47 | 26.89 | 34.99 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 11/08 | 12/31 | 46.70 | 42.70 | 86.15 | 80.70 |
2006 | 01/03 | 05/09 | 06/13 | 12/29 | 34.83 | 46.98 | 31.92 | 46.85 |
2005 | 01/03 | 01/20 | 12/06 | 12/30 | 21.66 | 19.80 | 36.02 | 33.37 |
2004 | 01/02 | 05/10 | ― | 12/31 | 17.33 | 12.49 | ― | 22.24 |
2003 | 01/02 | 02/14 | 12/29 | 12/30 | 8.05 | 7.17 | 17.09 | 16.85 |
2002 | 01/02 | 03/04 | 10/16 | 12/31 | 12.96 | 13.99 | 5.35 | 7.98 |
2001 | 01/02 | 01/31 | 09/26 | 12/31 | 16.69 | 18.75 | 8.40 | 12.70 |
2000 | 07/14 | 08/17 | 12/04 | 12/29 | 18.75 | 20.31 | 14.38 | 16.50 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -8.98% | 下落↘ | 28.92% | 上昇↗ | -0.50% | 下落↘ |
2018 | 13.55% | 上昇↗ | -35.09% | 下落↘ | 24.34% | 上昇↗ |
2017 | -4.96% | 下落↘ | 32.36% | 上昇↗ | -6.68% | 下落↘ |
2016 | -13.08% | 下落↘ | 120.36% | 上昇↗ | -12.69% | 下落↘ |
2015 | 7.21% | 上昇↗ | -45.55% | 下落↘ | 0.19% | 上昇↗ |
2014 | 25.02% | 上昇↗ | -37.37% | 下落↘ | 8.13% | 上昇↗ |
2013 | 1.21% | 上昇↗ | -28.43% | 下落↘ | 8.28% | 上昇↗ |
2012 | 17.95% | 上昇↗ | -30.31% | 下落↘ | 14.00% | 上昇↗ |
2011 | 2.12% | 上昇↗ | -36.21% | 下落↘ | 12.77% | 上昇↗ |
2010 | -24.07% | 下落↘ | 39.19% | 上昇↗ | -5.12% | 下落↘ |
2009 | -13.48% | 下落↘ | 151.30% | 上昇↗ | -6.49% | 下落↘ |
2008 | 24.11% | 上昇↗ | -73.23% | 下落↘ | 30.12% | 上昇↗ |
2007 | -8.56% | 下落↘ | 101.75% | 上昇↗ | -6.32% | 下落↘ |
2006 | 34.88% | 上昇↗ | -32.05% | 下落↘ | 46.77% | 上昇↗ |
2005 | -8.58% | 下落↘ | 81.91% | 上昇↗ | -7.35% | 下落↘ |
2004 | -27.92% | 下落↘ | ― | ― | 78.06% | 上昇↗ |
2003 | -10.93% | 下落↘ | 138.35% | 上昇↗ | -1.40% | 下落↘ |
2002 | 7.94% | 上昇↗ | -61.75% | 下落↘ | 49.15% | 上昇↗ |
2001 | 12.34% | 上昇↗ | -55.20% | 下落↘ | 51.19% | 上昇↗ |
2000 | 8.31% | 上昇↗ | -29.19% | 下落↘ | 14.74% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 40.64 | 12/31 | 47.45 | 16.76% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 41.68 | 12/31 | 38.20 | -8.35% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 34.46 | 12/29 | 40.45 | 17.38% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 19.94 | 12/30 | 33.34 | 67.20% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 35.36 | 12/31 | 20.68 | -41.52% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 43.19 | 12/31 | 36.57 | -15.33% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 56.96 | 12/31 | 44.68 | -21.56% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 59.70 | 12/31 | 55.94 | -6.30% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 78.12 | 12/30 | 57.39 | -26.54% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 77.19 | 12/31 | 77.40 | 0.27% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 36.70 | 12/31 | 74.61 | 103.30% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 80.95 | 12/31 | 34.99 | -56.78% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 46.70 | 12/31 | 80.70 | 72.81% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 34.83 | 12/29 | 46.85 | 34.51% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 21.66 | 12/30 | 33.37 | 54.06% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 17.33 | 12/31 | 22.24 | 28.33% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 8.05 | 12/30 | 16.85 | 109.32% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 12.96 | 12/31 | 7.98 | -38.43% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 16.69 | 12/31 | 12.70 | -23.91% | 下落↘ |
2000 | 07/14 | 18.75 | 12/29 | 16.50 | -12.00% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/07/10)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:3.43% / 年
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/07/10)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:3.43% / 年
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2000年~2019年):
01➢iShares:メキシコ株式全般,EWW,特定地域ETFリンク:メキシコ株式全般(EWW)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢iShares:ブラジル大型株・中型株,EWZ,特定地域ETFリンク:ブラジル大型株・中型株(EWZ)価格推移
内 容:2000年~2019年(20年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。