1️⃣➢iShares:大型株・中型株,IWB,➢Russell 1000指数ETF

ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

IWBはRussell 1000指数のETFです。
(米国大型株・中型株が対象)/約1,000社


iShares IWB:価格グラフ,期間:最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2019 3.059 2019/12/31 178.42 1.71%
2018 2.861 2018/12/31 138.69 2.06%
2017 2.435 2017/12/29 148.61 1.64%
2016 2.431 2016/12/30 124.46 1.95%
2015 2.130 2015/12/31 113.31 1.88%
2014 1.954 2014/12/31 114.63 1.70%
2013 1.730 2013/12/31 103.17 1.68%
2012 1.626 2012/12/31 79.15 2.05%
2011 1.341 2011/12/30 69.37 1.93%
2010 1.163 2010/12/31 69.86 1.66%
2009 1.188 2009/12/31 61.31 1.94%
2008 1.571 2008/12/31 48.87 3.21%
2007 0.979 2007/12/31 79.60 1.23%
2006 1.207 2006/12/29 76.84 1.57%
2005 1.300 2005/12/30 67.70 1.92%
2004 1.124 2004/12/31 64.94 1.73%
2003 0.845 2003/12/31 59.59 1.42%
2002 0.721 2002/12/31 46.72 1.54%
2001 0.692 2001/12/31 60.98 1.13%
2000 0.449 2000/12/29 70.20 0.64%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/15)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:1.66% / 年

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 12/26 12/31 138.63 135.31 178.97 178.42
2018 01/02 09/20 12/24 12/31 149.70 163.43 129.86 138.69
2017 01/03 12/18 12/29 125.44 149.93 148.61
2016 01/04 02/11 12/20 12/30 111.66 100.93 126.82 124.46
2015 01/02 05/21 08/25 12/31 114.55 119.52 104.69 113.31
2014 01/02 02/03 12/23 12/31 102.29 97.54 116.42 114.63
2013 01/02 01/08 12/31 81.10 80.87 103.17
2012 01/03 09/14 12/31 70.42 81.43 79.15
2011 01/03 04/29 10/03 12/30 70.56 76.05 60.63 69.37
2010 01/04 07/02 12/21 12/31 62.32 56.33 69.98 69.86
2009 01/02 03/09 12/28 12/31 50.31 37.06 62.05 61.31
2008 01/02 11/20 12/31 78.71 40.72 48.87
2007 01/03 03/05 10/09 12/31 76.80 74.93 85.05 79.60
2006 01/03 06/13 12/15 12/29 68.85 66.57 77.57 76.84
2005 01/03 04/20 12/14 12/30 64.51 61.20 69.39 67.70
2004 01/02 08/12 12/22 12/31 59.59 56.88 65.37 64.94
2003 02/01 03/11 12/31 48.32 42.84 59.59
2002 02/02 01/04 10/09 12/31 60.77 61.88 41.14 46.72
2001 01/02 01/30 09/21 12/31 67.73 72.82 51.16 60.98
2000 05/24 09/01 12/20 12/29 73.47 81.55 66.90 70.20

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -2.39% 下落↘ 32.26% 上昇↗ -0.30% 下落↘
2018 9.17% 上昇↗ -20.54% 下落↘ 6.79% 上昇↗
2017 19.52% 上昇↗ -0.88% 下落↘
2016 -9.60% 下落↘ 25.65% 上昇↗ -1.86% 下落↘
2015 4.33% 上昇↗ -12.40% 下落↘ 8.23% 上昇↗
2014 -4.64% 下落↘ 19.35% 上昇↗ -1.53% 下落↘
2013 -0.28% 下落↘ 27.57% 上昇↗
2012 15.63% 上昇↗ -2.79% 下落↘
2011 7.78% 上昇↗ -20.27% 下落↘ 14.41% 上昇↗
2010 -9.61% 下落↘ 24.23% 上昇↗ -0.17% 下落↘
2009 -26.33% 下落↘ 67.43% 上昇↗ -1.19% 下落↘
2008 -48.26% 下落↘ 20.01% 上昇↗
2007 -2.43% 下落↘ 13.50% 上昇↗ -6.40% 下落↘
2006 -3.31% 下落↘ 16.52% 上昇↗ -0.94% 下落↘
2005 -5.13% 下落↘ 13.38% 上昇↗ -2.43% 下落↘
2004 -4.54% 下落↘ 14.92% 上昇↗ -0.65% 下落↘
2003 -11.34% 下落↘ 39.09% 上昇↗
2002 1.82% 上昇↗ -33.51% 下落↘ 13.56% 上昇↗
2001 7.51% 上昇↗ -29.74% 下落↘ 19.19% 上昇↗
2000 10.99% 上昇↗ -17.96% 下落↘ 4.93% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 138.63 12/31 178.42 28.70% 上昇↗
2018 01/02 149.70 12/31 138.69 -7.35% 下落↘
2017 01/03 125.44 12/29 148.61 18.47% 上昇↗
2016 01/04 111.66 12/30 124.46 11.46% 上昇↗
2015 01/02 114.55 12/31 113.31 -1.07% 下落↘
2014 01/02 102.29 12/31 114.63 12.06% 上昇↗
2013 01/02 81.10 12/31 103.17 27.21% 上昇↗
2012 01/03 70.42 12/31 79.15 12.40% 上昇↗
2011 01/03 70.56 12/30 69.37 -1.69% 下落↘
2010 01/04 62.32 12/31 69.86 12.10% 上昇↗
2009 01/02 50.31 12/31 61.31 21.86% 上昇↗
2008 01/02 78.71 12/31 48.87 -37.91% 下落↘
2007 01/03 76.80 12/31 79.60 3.65% 上昇↗
2006 01/03 68.85 12/29 76.84 11.60% 上昇↗
2005 01/03 64.51 12/30 67.70 4.94% 上昇↗
2004 01/02 59.59 12/31 64.94 8.98% 上昇↗
2003 01/02 48.32 12/31 59.59 23.32% 上昇↗
2002 01/02 60.77 12/31 46.72 -23.12% 下落↘
2001 01/02 67.73 12/31 60.98 -9.97% 下落↘
2000 05/24 73.47 12/31 70.20 -4.45% 下落↘

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。 2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/15)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:4.13% / 年


出典: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post