2️⃣➢iShares:小型株全体,IWM,➢Russell 2000指数ETF

ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ) 儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

IWMはRussell 2000指数のETFです。
(小型株全体が対象)/約2,000社


iShares IWM:価格グラフ,期間:最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 12/24 12/31 134.66 132.25 166.68 165.67
2018 01/02 08/31 12/24 12/31 153.90 173.02 125.88 133.90
2017 01/03 04/13 12/18 12/29 135.52 133.72 154.30 152.46
2016 01/04 02/11 12/09 12/30 110.01 94.79 138.31 134.85
2015 01/02 06/23 09/29 12/31 118.93 129.01 107.53 112.62
2014 01/02 10/13 12/29 12/31 114.11 104.32 121.05 119.62
2013 01/02 01/03 12/31 86.80 86.60 115.36
2012 01/03 06/04 09/14 12/31 74.97 73.65 86.40 84.32
2011 01/03 04/29 10/03 12/30 79.60 86.39 60.99 73.75
2010 01/04 02/08 12/21 12/31 63.98 58.68 79.20 78.24
2009 01/02 03/09 12/24 12/31 50.22 34.39 63.36 62.44
2008 01/02 06/05 11/20 12/31 75.16 76.20 38.53 49.24
2007 01/03 07/09 11/26 12/31 78.16 85.74 73.10 75.92
2006 01/03 06/13 12/05 12/29 68.05 66.65 79.38 78.03
2005 01/03 04/28 12/13 12/30 63.91 56.88 68.86 66.72
2004 01/02 08/12 12/28 12/31 56.00 51.63 65.03 64.75
2003 01/02 03/11 12/30 12/31 38.95 34.42 56.22 55.40
2002 01/02 04/16 10/09 12/31 48.40 52.15 32.55 37.91
2001 01/02 05/22 09/21 12/31 46.20 51.70 37.83 48.18
2000 05/30 07/17 12/20 12/29 47.41 54.50 44.06 47.88

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -1.78% 下落↘ 26.03% 上昇↗ -0.60% 下落↘
2018 12.42% 上昇↗ -27.24% 下落↘ 6.37% 上昇↗
2017 -1.32% 下落↘ 15.39% 上昇↗ -1.19% 下落↘
2016 -13.83% 下落↘ 45.91% 上昇↗ -2.50% 下落↘
2015 8.47% 上昇↗ -16.64% 下落↘ 4.73% 上昇↗
2014 -8.57% 下落↘ 16.03% 上昇↗ -1.18% 下落↘
2013 -0.23% 下落↘ 33.21% 上昇↗
2012 -1.76% 下落↘ 17.31% 上昇↗ -2.40% 下落↘
2011 8.53% 上昇↗ -29.40% 下落↘ 20.92% 上昇↗
2010 -8.28% 下落↘ 34.96% 上昇↗ -1.21% 下落↘
2009 -31.52% 下落↘ 84.23% 上昇↗ -1.45% 下落↘
2008 1.38% 上昇↗ -49.43% 下落↘ 27.79% 上昇↗
2007 9.69% 上昇↗ -14.74% 下落↘ 3.85% 上昇↗
2006 -2.05% 下落↘ 19.09% 上昇↗ -1.70% 下落↘
2005 -10.99% 下落↘ 21.06% 上昇↗ -3.10% 下落↘
2004 -7.80% 下落↘ 25.95% 上昇↗ -0.43% 下落↘
2003 -11.63% 下落↘ 63.33% 上昇↗ -1.45% 下落↘
2002 7.74% 上昇↗ -37.58% 下落↘ 16.46% 上昇↗
2001 11.90% 上昇↗ -26.82% 下落↘ 27.35% 上昇↗
2000 14.95% 上昇↗ -19.15% 下落↘ 8.66% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 134.66 12/31 165.67 23.03% 上昇↗
2018 01/02 153.90 12/31 133.90 -13.00% 下落↘
2017 01/03 135.52 12/29 152.46 12.50% 上昇↗
2016 01/04 110.01 12/30 134.85 22.58% 上昇↗
2015 01/02 118.93 12/31 112.62 -5.31% 下落↘
2014 01/02 114.11 12/31 119.62 4.83% 上昇↗
2013 01/02 86.80 12/31 115.36 32.90% 上昇↗
2012 01/03 74.97 12/31 84.32 12.46% 上昇↗
2011 01/03 79.60 12/30 73.75 -7.34% 下落↘
2010 01/04 63.98 12/31 78.24 22.29% 上昇↗
2009 01/02 50.22 12/31 62.44 24.33% 上昇↗
2008 01/02 75.16 12/31 49.24 -34.49% 下落↘
2007 01/03 78.16 12/31 75.92 -2.87% 下落↘
2006 01/03 68.05 12/29 78.03 14.67% 上昇↗
2005 01/03 63.91 12/30 66.72 4.40% 上昇↗
2004 01/02 56.00 12/31 64.75 15.63% 上昇↗
2003 01/02 38.95 12/31 55.40 42.23% 上昇↗
2002 01/02 48.40 12/31 37.91 -21.67% 下落↘
2001 01/02 46.20 12/31 48.18 4.29% 上昇↗
2000 05/30 47.41 12/29 47.88 0.99% 上昇↗

※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。



出典: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。


価格推移(2000年~2019年):
Next Post Previous Post