3️⃣➢Vanguard:先進国株(米国除く),VEA,➢全世界株式ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
VEAは米国以外の全世界株式市場が対象のETFです。
(カナダ・ヨーロッパ・太平洋地域及び先進国株式が対象)/約4,000社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
設定高値 | 下落率 | 価格 |
---|---|---|
53.43 | 23.6% | 40.82 |
〃 | 38.2% | 33.01 |
〃 | 50.0% | 26.71 |
〃 | 61.8% | 20.41 |
〃 | 76.4% | 12.60 |
設定高値 | 下落率 | 安値価格 |
---|---|---|
53.43 | 32.00% | 36.19 |
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.223 | 2022/12/30 | 41.97 | 2.91% |
2021 | 1.614 | 2021/12/31 | 51.06 | 3.16% |
2020 | 0.965 | 2020/12/31 | 47.21 | 2.04% |
2019 | 1.340 | 2019/12/31 | 44.06 | 3.04% |
2018 | 1.244 | 2018/12/31 | 37.10 | 3.35% |
2017 | 1.243 | 2017/12/29 | 44.86 | 2.77% |
2016 | 1.114 | 2016/12/30 | 36.54 | 3.05% |
2015 | 1.071 | 2015/12/31 | 36.72 | 2.92% |
2014 | 1.394 | 2014/12/31 | 37.88 | 3.68% |
2013 | 1.083 | 2013/12/31 | 41.68 | 2.60% |
2012 | 1.046 | 2012/12/31 | 35.23 | 2.97% |
2011 | 1.058 | 2011/12/30 | 30.63 | 3.45% |
2010 | 0.897 | 2010/12/31 | 36.15 | 2.48% |
2009 | 0.816 | 2009/12/31 | 34.20 | 2.39% |
2008 | 0.930 | 2008/12/31 | 27.47 | 3.39% |
2007 | 1.055 | 2007/12/31 | 47.92 | 2.20% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/07/20)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.91% / 年
条件は設定日(2007/07/20)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.91% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 05/08 | ― | 06/07 | 42.20 | 46.61 | ― | 45.66 |
2022 | 01/03 | 01/12 | 09/27 | 12/30 | 51.37 | 51.72 | 36.19 | 41.97 |
2021 | 01/04 | 01/29 | 09/03 | 12/31 | 47.48 | 46.87 | 53.43 | 51.06 |
2020 | 01/02 | 03/23 | 12/30 | 12/31 | 44.42 | 28.78 | 47.53 | 47.21 |
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/16 | 12/31 | 37.05 | 36.75 | 44.40 | 44.06 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 45.25 | 47.88 | 35.84 | 37.10 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 36.77 | ― | 44.94 | 44.86 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 09/06 | 12/30 | 36.17 | 32.23 | 38.03 | 36.54 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/29 | 12/31 | 37.69 | 42.46 | 34.93 | 36.72 |
2014 | 01/02 | 06/19 | 10/16 | 12/31 | 40.98 | 43.40 | 36.97 | 37.88 |
2013 | 01/02 | 06/24 | ― | 12/31 | 35.81 | 34.64 | ― | 41.68 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/19 | 12/31 | 31.45 | 28.77 | 35.32 | 35.23 |
2011 | 01/03 | 05/02 | 10/03 | 12/30 | 36.44 | 39.63 | 29.36 | 30.63 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 11/04 | 12/31 | 35.12 | 28.52 | 37.47 | 36.15 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 11/16 | 12/31 | 27.64 | 19.44 | 35.89 | 34.20 |
2008 | 01/02 | 05/16 | 11/20 | 12/31 | 47.81 | 48.13 | 22.49 | 27.47 |
2007 | 07/26 | 08/16 | 10/31 | 12/31 | 47.90 | 44.77 | 52.36 | 47.92 |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.45% | 上昇↗ | ― | ― | -2.03% | 下落↘ |
2022 | 0.68% | 上昇↗ | -30.02% | 下落↘ | 15.97% | 上昇↗ |
2021 | -1.28% | 下落↘ | 13.99% | 上昇↗ | -4.43% | 下落↘ |
2020 | -35.20% | 下落↘ | 65.14% | 上昇↗ | -0.67% | 下落↘ |
2019 | -0.80% | 下落↘ | 20.81% | 上昇↗ | -0.76% | 下落↘ |
2018 | 5.81% | 上昇↗ | -25.14% | 下落↘ | 3.51% | 上昇↗ |
2017 | 22.21% | 上昇↗ | ― | ― | -0.17% | 下落↘ |
2016 | -10.89% | 下落↘ | 17.99% | 上昇↗ | -3.91% | 下落↘ |
2015 | 12.65% | 上昇↗ | -17.73% | 下落↘ | 5.12% | 上昇↗ |
2014 | 5.90% | 上昇↗ | -14.81% | 下落↘ | 2.46% | 上昇↗ |
2013 | -3.26% | 下落↘ | ― | ― | 20.32% | 上昇↗ |
2012 | -8.52% | 下落↘ | 22.76% | 上昇↗ | -0.25% | 下落↘ |
2011 | 8.75% | 上昇↗ | -25.91% | 下落↘ | 4.32% | 上昇↗ |
2010 | -18.79% | 下落↘ | 31.38% | 上昇↗ | -3.52% | 下落↘ |
2009 | -29.66% | 下落↘ | 84.61% | 上昇↗ | -4.70% | 下落↘ |
2008 | 0.66% | 上昇↗ | -53.27% | 下落↘ | 22.14% | 上昇↗ |
2007 | -6.53% | 下落↘ | 16.95% | 上昇↗ | -8.47% | 下落↘ |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 42.20 | 06/07 | 45.66 | 8.20% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 51.37 | 12/30 | 41.97 | -18.30% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 47.48 | 12/31 | 51.06 | 7.54% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 44.42 | 12/31 | 47.21 | 6.28% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 37.05 | 12/31 | 44.06 | 18.92% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 45.25 | 12/31 | 37.10 | -18.01% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 36.77 | 12/29 | 44.86 | 22.00% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 36.17 | 12/30 | 36.54 | 1.02% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 37.69 | 12/31 | 36.72 | -2.57% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 40.98 | 12/31 | 37.88 | -7.56% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 35.81 | 12/31 | 41.68 | 16.39% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 31.45 | 12/31 | 35.23 | 12.02% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 36.44 | 12/30 | 30.63 | -15.94% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 35.12 | 12/31 | 36.15 | 2.93% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 27.64 | 12/31 | 34.20 | 23.73% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 47.81 | 12/31 | 27.47 | -42.54% | 下落↘ |
2007 | 07/26 | 47.90 | 12/31 | 47.92 | 0.04% | 上昇↗ |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/07/20)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-1.08% / 年
2007年~2023年(17年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/07/20)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-1.08% / 年
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2005年~2019年):
01➢Vanguard:全世界株,VT,Global All Cap指数ETFリンク:全世界株(VT)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢Vanguard:全世界株(米国除く),VXUS,Global All Cap ex US指数ETFリンク:全世界株(米国除く)(VXUS)価格推移
内 容:2011年~2019年(9年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢Vanguard:先進国株(米国除く),VEA,Developed All Cap exUS指数ETFリンク:先進国株(米国除く)(VEA)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢Vanguard:先進国(米国除く)・新興国株,VEU,All-World ex US指数ETFリンク:先進国(米国除く)・新興国株(VEU)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢Vanguard:全世界小型株,VSS,Global Small Cap ex US指数ETFリンク:全世界小型株(VSS)価格推移
内 容:2009年~2019年(11年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢Vanguard:欧州先進国株,VGK,Developed Europe All Cap指数ETFリンク:欧州先進国株(VGK)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢Vanguard:新興国株全体,VWO,Emerging Markets All Cap China A Inclusion指数ETFリンク:新興国株全体(VWO)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢Vanguard:アジア先進国株,VPL,Developed Asia Pacific All Cap指数ETFリンク:アジア先進国株(VPL)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。