4️⃣➢Vanguard:先進国(米国除く)・新興国株,VEU,➢全世界株式ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
VEUは米国以外の全世界株式市場が対象のETFです。
(先進国・新興国株式が対象)/約3,500社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
設定高値 | 下落率 | 価格 |
---|---|---|
65.28 | 23.6% | 49.87 |
〃 | 38.2% | 40.34 |
〃 | 50.0% | 32.64 |
〃 | 61.8% | 24.93 |
〃 | 76.4% | 15.40 |
設定高値 | 下落率 | 安値価格 |
---|---|---|
65.28 | 19.00% | 44.03 |
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.564 | 2022/12/30 | 50.14 | 3.12% |
2021 | 1.883 | 2021/12/31 | 61.28 | 3.07% |
2020 | 1.166 | 2020/12/31 | 58.36 | 2.00% |
2019 | 1.666 | 2019/12/31 | 53.75 | 3.10% |
2018 | 1.489 | 2018/12/31 | 45.58 | 3.27% |
2017 | 1.455 | 2017/12/29 | 54.72 | 2.66% |
2016 | 1.308 | 2016/12/30 | 44.18 | 2.96% |
2015 | 1.282 | 2015/12/31 | 43.41 | 2.95% |
2014 | 1.651 | 2014/12/31 | 46.86 | 3.52% |
2013 | 1.350 | 2013/12/31 | 50.73 | 2.66% |
2012 | 1.345 | 2012/12/31 | 45.75 | 2.94% |
2011 | 1.369 | 2011/12/30 | 39.65 | 3.45% |
2010 | 1.019 | 2010/12/31 | 47.73 | 2.13% |
2009 | 0.863 | 2009/12/31 | 43.61 | 1.98% |
2008 | 0.785 | 2008/12/31 | 32.32 | 2.43% |
2007 | 0.510 | 2007/12/31 | 58.61 | 0.87% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/03/02)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.56% / 年
条件は設定日(2007/03/02)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.56% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 02/01 | 03/15 | 06/07 | 50.50 | 55.03 | 50.42 | 54.05 |
2022 | 01/03 | 01/12 | 10/12 | 12/30 | 61.68 | 62.56 | 44.03 | 50.14 |
2021 | 01/04 | 01/29 | 06/14 | 12/31 | 58.65 | 58.58 | 65.28 | 61.28 |
2020 | 01/02 | 03/23 | 12/30 | 12/31 | 54.44 | 35.86 | 58.70 | 58.36 |
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/16 | 12/31 | 45.53 | 45.08 | 54.07 | 53.75 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 55.31 | 58.89 | 44.23 | 45.58 |
2017 | 01/03 | ― | ― | 12/29 | 44.50 | ― | ― | 54.72 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 09/07 | 12/30 | 42.67 | 38.18 | 46.37 | 44.18 |
2015 | 01/02 | 05/15 | 09/28 | 12/31 | 46.68 | 52.10 | 41.75 | 43.41 |
2014 | 01/02 | 06/19 | 12/15 | 12/31 | 49.71 | 53.13 | 45.75 | 46.86 |
2013 | 01/02 | 06/24 | 10/22 | 12/31 | 46.49 | 42.93 | 51.00 | 50.73 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/19 | 12/31 | 40.69 | 37.65 | 45.87 | 45.75 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 48.13 | 52.01 | 37.69 | 39.65 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 11/04 | 12/31 | 44.96 | 37.38 | 49.17 | 47.73 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 11/16 | 12/31 | 32.96 | 23.61 | 45.36 | 43.61 |
2008 | 01/02 | 05/19 | 11/20 | 12/31 | 58.40 | 59.41 | 25.64 | 32.32 |
2007 | 03/08 | 03/13 | 10/31 | 12/31 | 50.96 | 50.19 | 63.49 | 58.61 |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.97% | 上昇↗ | -8.37% | 下落↘ | 7.19% | 上昇↗ |
2022 | 1.42% | 上昇↗ | -29.61% | 下落↘ | 13.87% | 上昇↗ |
2021 | -0.11% | 下落↘ | 11.43% | 上昇↗ | -6.12% | 下落↘ |
2020 | -34.12% | 下落↘ | 63.69% | 上昇↗ | -0.57% | 下落↘ |
2019 | -0.98% | 下落↘ | 19.94% | 上昇↗ | -0.59% | 下落↘ |
2018 | 6.47% | 上昇↗ | -24.89% | 下落↘ | 3.05% | 上昇↗ |
2017 | 22.96% | 上昇↗ | ― | ― | ― | ― |
2016 | -10.52% | 下落↘ | 21.45% | 上昇↗ | -4.72% | 下落↘ |
2015 | 11.61% | 上昇↗ | -19.86% | 下落↘ | 3.97% | 上昇↗ |
2014 | 6.87% | 上昇↗ | -13.89% | 下落↘ | 2.42% | 上昇↗ |
2013 | -7.65% | 下落↘ | 18.79% | 上昇↗ | -0.52% | 下落↘ |
2012 | -7.47% | 下落↘ | 21.83% | 上昇↗ | -0.26% | 下落↘ |
2011 | 8.06% | 上昇↗ | -27.53% | 下落↘ | 5.20% | 上昇↗ |
2010 | -16.85% | 下落↘ | 31.54% | 上昇↗ | -2.92% | 下落↘ |
2009 | -28.36% | 下落↘ | 92.12% | 上昇↗ | -3.85% | 下落↘ |
2008 | 1.72% | 上昇↗ | -56.84% | 下落↘ | 26.05% | 上昇↗ |
2007 | -1.51% | 下落↘ | 26.49% | 上昇↗ | -7.68% | 下落↘ |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2007年~2023年(17年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 50.50 | 06/07 | 54.05 | 7.03% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 61.68 | 12/30 | 50.14 | -18.71% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 58.65 | 12/31 | 61.28 | 4.48% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 54.44 | 12/31 | 58.36 | 7.20% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 45.53 | 12/31 | 53.75 | 18.05% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 55.31 | 12/31 | 45.58 | -17.59% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 44.50 | 12/29 | 54.72 | 22.97% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 42.67 | 12/30 | 44.18 | 3.54% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 46.68 | 12/31 | 43.41 | -7.01% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 49.71 | 12/31 | 46.86 | -5.73% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 46.49 | 12/31 | 50.73 | 9.12% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 40.69 | 12/31 | 45.75 | 12.44% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 48.13 | 12/30 | 39.65 | -17.62% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 44.96 | 12/31 | 47.73 | 6.16% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 32.96 | 12/31 | 43.61 | 32.31% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 58.40 | 12/31 | 32.32 | -44.66% | 下落↘ |
2007 | 03/08 | 50.96 | 12/31 | 58.61 | 15.01% | 上昇↗ |
※補足説明:
2007年~2023年(17年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/03/02)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-0.15% / 年
2007年~2023年(17年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2007/03/02)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:-0.15% / 年
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2005年~2019年):
01➢Vanguard:全世界株,VT,Global All Cap指数ETFリンク:全世界株(VT)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢Vanguard:全世界株(米国除く),VXUS,Global All Cap ex US指数ETFリンク:全世界株(米国除く)(VXUS)価格推移
内 容:2011年~2019年(9年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢Vanguard:先進国株(米国除く),VEA,Developed All Cap exUS指数ETFリンク:先進国株(米国除く)(VEA)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢Vanguard:先進国(米国除く)・新興国株,VEU,All-World ex US指数ETFリンク:先進国(米国除く)・新興国株(VEU)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢Vanguard:全世界小型株,VSS,Global Small Cap ex US指数ETFリンク:全世界小型株(VSS)価格推移
内 容:2009年~2019年(11年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢Vanguard:欧州先進国株,VGK,Developed Europe All Cap指数ETFリンク:欧州先進国株(VGK)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢Vanguard:新興国株全体,VWO,Emerging Markets All Cap China A Inclusion指数ETFリンク:新興国株全体(VWO)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢Vanguard:アジア先進国株,VPL,Developed Asia Pacific All Cap指数ETFリンク:アジア先進国株(VPL)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。