6️⃣➢Vanguard:欧州先進国株,VGK,➢Developed-Europe-All-Cap指数ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
VGKは欧州先進国株式市場が対象のETFです。
(欧州先進国の大型・中型・小型株が対象)/約1,300社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.803 | 2022/12/30 | 55.44 | 3.25% |
2021 | 2.081 | 2021/12/31 | 68.24 | 3.05% |
2020 | 1.652 | 2020/12/31 | 60.24 | 2.74% |
2019 | 1.919 | 2019/12/31 | 58.60 | 3.27% |
2018 | 1.921 | 2018/12/31 | 48.62 | 3.95% |
2017 | 1.599 | 2017/12/29 | 59.15 | 2.70% |
2016 | 1.687 | 2016/12/30 | 47.94 | 3.52% |
2015 | 1.622 | 2015/12/31 | 49.88 | 3.25% |
2014 | 2.421 | 2014/12/31 | 52.41 | 4.62% |
2013 | 1.629 | 2013/12/31 | 58.80 | 2.77% |
2012 | 1.469 | 2012/12/31 | 48.84 | 3.01% |
2011 | 1.908 | 2011/12/30 | 41.43 | 4.61% |
2010 | 2.306 | 2010/12/31 | 49.09 | 4.70% |
2009 | 1.912 | 2009/12/31 | 48.48 | 3.94% |
2008 | 2.901 | 2008/12/31 | 38.36 | 7.56% |
2007 | 2.356 | 2007/12/31 | 74.82 | 3.15% |
2006 | 1.809 | 2006/12/29 | 68.16 | 2.65% |
2005 | 1.380 | 2005/12/30 | 52.60 | 2.62% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.60% / 年
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:3.60% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/27 | 12/31 | 48.35 | 47.99 | 58.65 | 58.60 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 59.54 | 63.49 | 46.99 | 48.62 |
2017 | 01/03 | ― | ― | 12/29 | 48.10 | ― | ― | 59.15 |
2016 | 01/04 | 06/08 | 06/27 | 12/30 | 49.15 | 50.56 | 43.32 | 47.94 |
2015 | 01/02 | 05/14 | 09/28 | 12/31 | 52.14 | 58.49 | 48.11 | 49.88 |
2014 | 01/02 | 06/06 | 10/16 | 12/31 | 57.55 | 61.72 | 50.69 | 52.41 |
2013 | 01/02 | 06/24 | ― | 12/31 | 49.43 | 47.25 | ― | 58.80 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/19 | 12/31 | 42.81 | 38.64 | 49.06 | 48.84 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 09/22 | 12/30 | 49.36 | 56.27 | 39.25 | 41.43 |
2010 | 01/04 | 05/26 | 11/04 | 12/31 | 49.96 | 39.19 | 53.42 | 49.09 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 11/16 | 12/31 | 39.09 | 26.76 | 52.67 | 48.48 |
2008 | 01/02 | 01/03 | 11/20 | 12/31 | 74.53 | 74.80 | 32.77 | 38.36 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 10/31 | 12/31 | 68.50 | 65.60 | 81.91 | 74.82 |
2006 | 01/03 | 01/20 | 12/14 | 12/29 | 54.46 | 53.82 | 69.90 | 68.16 |
2005 | 03/10 | 04/28 | 12/13 | 12/30 | 50.90 | 47.68 | 54.36 | 52.60 |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.74% | 下落↘ | 22.21% | 上昇↗ | -0.08% | 下落↘ |
2018 | 6.63% | 上昇↗ | -25.98% | 下落↘ | 3.46% | 上昇↗ |
2017 | 22.97% | 上昇↗ | ― | ― | ― | ― |
2016 | 2.86% | 上昇↗ | -14.31% | 下落↘ | 10.66% | 上昇↗ |
2015 | 12.17% | 上昇↗ | -17.74% | 下落↘ | 3.67% | 上昇↗ |
2014 | 7.24% | 上昇↗ | -17.87% | 下落↘ | 3.39% | 上昇↗ |
2013 | -4.41% | 下落↘ | ― | ― | 24.44% | 上昇↗ |
2012 | -9.74% | 下落↘ | 26.96% | 上昇↗ | -0.44% | 下落↘ |
2011 | 13.99% | 上昇↗ | -30.24% | 下落↘ | 5.55% | 上昇↗ |
2010 | -21.55% | 下落↘ | 36.31% | 上昇↗ | -8.10% | 下落↘ |
2009 | -31.54% | 下落↘ | 96.82% | 上昇↗ | -7.95% | 下落↘ |
2008 | 0.36% | 上昇↗ | -56.18% | 下落↘ | 17.05% | 上昇↗ |
2007 | -4.23% | 下落↘ | 24.86% | 上昇↗ | -8.65% | 下落↘ |
2006 | -1.17% | 下落↘ | 29.87% | 上昇↗ | -2.48% | 下落↘ |
2005 | -6.32% | 下落↘ | 14.01% | 上昇↗ | -3.23% | 下落↘ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 48.35 | 12/31 | 58.60 | 21.20% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 59.54 | 12/31 | 48.62 | -18.34% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 48.10 | 12/29 | 59.15 | 22.97% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 49.15 | 12/30 | 47.94 | -2.46% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 52.14 | 12/31 | 49.88 | -4.33% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 57.55 | 12/31 | 52.41 | -8.93% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 49.43 | 12/31 | 58.80 | 18.96% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 42.81 | 12/31 | 48.84 | 14.09% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 49.36 | 12/30 | 41.43 | -16.07% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 49.96 | 12/31 | 49.09 | -1.74% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 39.09 | 12/31 | 48.48 | 24.02% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 74.53 | 12/31 | 38.36 | -48.53% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 68.50 | 12/31 | 74.82 | 9.23% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 54.46 | 12/29 | 68.16 | 25.16% | 上昇↗ |
2005 | 03/10 | 50.90 | 12/30 | 52.60 | 3.34% | 上昇↗ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:0.07% / 年
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:0.07% / 年
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2005年~2019年):
01➢Vanguard:全世界株,VT,Global All Cap指数ETFリンク:全世界株(VT)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢Vanguard:全世界株(米国除く),VXUS,Global All Cap ex US指数ETFリンク:全世界株(米国除く)(VXUS)価格推移
内 容:2011年~2019年(9年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢Vanguard:先進国株(米国除く),VEA,Developed All Cap exUS指数ETFリンク:先進国株(米国除く)(VEA)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢Vanguard:先進国(米国除く)・新興国株,VEU,All-World ex US指数ETFリンク:先進国(米国除く)・新興国株(VEU)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢Vanguard:全世界小型株,VSS,Global Small Cap ex US指数ETFリンク:全世界小型株(VSS)価格推移
内 容:2009年~2019年(11年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢Vanguard:欧州先進国株,VGK,Developed Europe All Cap指数ETFリンク:欧州先進国株(VGK)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢Vanguard:新興国株全体,VWO,Emerging Markets All Cap China A Inclusion指数ETFリンク:新興国株全体(VWO)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢Vanguard:アジア先進国株,VPL,Developed Asia Pacific All Cap指数ETFリンク:アジア先進国株(VPL)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。