7️⃣➢Vanguard:新興国株全体,VWO,➢新興国ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
VWOは全世界の新興国市場が対象のETFです。
(新興国 大型・中型・小型株が対象)/約4,500社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.604 | 2022/12/30 | 38.98 | 4.11% |
2021 | 1.299 | 2021/12/31 | 49.46 | 2.63% |
2020 | 0.955 | 2020/12/31 | 50.11 | 1.91% |
2019 | 1.439 | 2019/12/31 | 44.47 | 3.24% |
2018 | 1.098 | 2018/12/31 | 38.10 | 2.88% |
2017 | 1.058 | 2017/12/29 | 45.91 | 2.30% |
2016 | 0.900 | 2016/12/30 | 35.78 | 2.52% |
2015 | 1.066 | 2015/12/31 | 32.71 | 3.26% |
2014 | 1.143 | 2014/12/31 | 40.02 | 2.86% |
2013 | 1.125 | 2013/12/31 | 41.14 | 2.73% |
2012 | 0.975 | 2012/12/31 | 44.53 | 2.19% |
2011 | 0.906 | 2011/12/30 | 38.21 | 2.37% |
2010 | 0.815 | 2010/12/31 | 48.15 | 1.69% |
2009 | 0.545 | 2009/12/31 | 41.00 | 1.33% |
2008 | 1.178 | 2008/12/31 | 23.57 | 5.00% |
2007 | 0.984 | 2007/12/31 | 52.15 | 1.89% |
2006 | 0.669 | 2006/12/29 | 38.70 | 1.73% |
2005 | 0.538 | 2005/12/30 | 30.44 | 1.77% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.39% / 年
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
幾何平均:2.39% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/20 | 12/31 | 38.27 | 37.67 | 44.70 | 44.47 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 10/29 | 12/31 | 46.70 | 50.98 | 36.68 | 38.10 |
2017 | 01/03 | ― | ― | 12/29 | 36.17 | ― | ― | 45.91 |
2016 | 01/04 | 01/20 | 09/06 | 12/30 | 31.78 | 28.55 | 38.76 | 35.78 |
2015 | 01/02 | 04/28 | 12/11 | 12/31 | 39.56 | 44.97 | 31.56 | 32.71 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 09/05 | 12/31 | 39.70 | 36.67 | 46.49 | 40.02 |
2013 | 01/02 | 06/24 | ― | 12/31 | 45.47 | 36.50 | ― | 41.14 |
2012 | 01/03 | 03/01 | 06/01 | 12/31 | 39.33 | 45.09 | 37.08 | 44.53 |
2011 | 01/03 | 04/21 | 10/03 | 12/30 | 48.62 | 50.71 | 35.20 | 38.21 |
2010 | 01/04 | 05/20 | 11/04 | 12/31 | 42.40 | 36.42 | 49.32 | 48.15 |
2009 | 01/02 | 03/03 | 11/16 | 12/31 | 24.83 | 19.41 | 41.76 | 41.00 |
2008 | 01/02 | 05/19 | 11/20 | 12/31 | 52.00 | 53.65 | 18.60 | 23.57 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 10/31 | 12/31 | 38.95 | 35.55 | 58.64 | 52.15 |
2006 | 01/03 | 06/13 | 12/05 | 12/29 | 31.45 | 28.16 | 38.82 | 38.70 |
2005 | 03/10 | 04/28 | 12/23 | 12/30 | 25.08 | 22.63 | 30.97 | 30.44 |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.56% | 下落↘ | 18.66% | 上昇↗ | -0.51% | 下落↘ |
2018 | 9.16% | 上昇↗ | -28.05% | 下落↘ | 3.87% | 上昇↗ |
2017 | 26.92% | 上昇↗ | ― | ― | ― | ― |
2016 | -10.16% | 下落↘ | 35.76% | 上昇↗ | -7.68% | 下落↘ |
2015 | 13.67% | 上昇↗ | -29.81% | 下落↘ | 3.64% | 上昇↗ |
2014 | -7.63% | 下落↘ | 26.77% | 上昇↗ | -13.91% | 下落↘ |
2013 | -19.72% | 下落↘ | ― | ― | 12.71% | 上昇↗ |
2012 | 14.64% | 上昇↗ | -17.76% | 下落↘ | 20.09% | 上昇↗ |
2011 | 4.29% | 上昇↗ | -30.58% | 下落↘ | 8.55% | 上昇↗ |
2010 | -14.10% | 下落↘ | 35.42% | 上昇↗ | -2.37% | 下落↘ |
2009 | -21.82% | 下落↘ | 115.14% | 上昇↗ | -1.81% | 下落↘ |
2008 | 3.17% | 上昇↗ | -65.33% | 下落↘ | 26.72% | 上昇↗ |
2007 | -8.72% | 下落↘ | 64.95% | 上昇↗ | -11.06% | 下落↘ |
2006 | -10.46% | 下落↘ | 37.85% | 上昇↗ | -0.30% | 下落↘ |
2005 | -9.76% | 下落↘ | 36.85% | 上昇↗ | -1.71% | 下落↘ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 38.27 | 12/31 | 44.47 | 16.20% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 46.70 | 12/31 | 38.10 | -18.42% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 36.17 | 12/29 | 45.91 | 26.93% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 31.78 | 12/30 | 35.78 | 12.59% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 39.56 | 12/31 | 32.71 | -17.32% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 39.70 | 12/31 | 40.02 | 0.81% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 45.47 | 12/31 | 41.14 | -9.52% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 39.33 | 12/31 | 44.53 | 13.22% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 48.62 | 12/30 | 38.21 | -21.41% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 42.40 | 12/31 | 48.15 | 13.56% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 24.83 | 12/31 | 41.00 | 65.12% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 52.00 | 12/31 | 23.57 | -54.67% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 38.95 | 12/31 | 52.15 | 33.89% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 31.45 | 12/29 | 38.70 | 23.05% | 上昇↗ |
2005 | 03/10 | 25.08 | 12/30 | 30.44 | 21.37% | 上昇↗ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:2.94% / 年
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、表の12月末までの年間の騰落率のみで算出する。
幾何平均:2.94% / 年
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |
価格推移(2005年~2019年):
01➢Vanguard:全世界株,VT,Global All Cap指数ETFリンク:全世界株(VT)価格推移
内 容:2008年~2019年(12年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
02➢Vanguard:全世界株(米国除く),VXUS,Global All Cap ex US指数ETFリンク:全世界株(米国除く)(VXUS)価格推移
内 容:2011年~2019年(9年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
03➢Vanguard:先進国株(米国除く),VEA,Developed All Cap exUS指数ETFリンク:先進国株(米国除く)(VEA)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
04➢Vanguard:先進国(米国除く)・新興国株,VEU,All-World ex US指数ETFリンク:先進国(米国除く)・新興国株(VEU)価格推移
内 容:2007年~2019年(13年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
05➢Vanguard:全世界小型株,VSS,Global Small Cap ex US指数ETFリンク:全世界小型株(VSS)価格推移
内 容:2009年~2019年(11年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
06➢Vanguard:欧州先進国株,VGK,Developed Europe All Cap指数ETFリンク:欧州先進国株(VGK)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
07➢Vanguard:新興国株全体,VWO,Emerging Markets All Cap China A Inclusion指数ETFリンク:新興国株全体(VWO)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。
08➢Vanguard:アジア先進国株,VPL,Developed Asia Pacific All Cap指数ETFリンク:アジア先進国株(VPL)価格推移
内 容:2005年~2019年(15年間)の価格推移と騰落率を確認する。 2024年のNISA,積立NISAの参考になれば幸いです。